[English Units] | ||||||
Outside diameter inches (in.) | Nominal resistance ohm/1000 ft. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
0.40-0.49 | 0.77 | 1.54 | 1.65 | 1.96 | 2.30 | 5.51 |
0.50-0.59 | 0.64 | 1.28 | 1.37 | 1.63 | 1.91 | 4.58 |
0.60-0.69 | 0.51 | 1.03 | 1.10 | 1.31 | 1.53 | 3.67 |
0.70-0.79 | 0.44 | 0.88 | 0.94 | 1.31 | 3.14 | |
0.80-0.89 | 0.38 | 0.77 | 0.82 | 1.14 | 2.74 | |
Code of Federal Regulations
504
|
||||||
0.90-0.99 | 0.35 | 0.69 | 0.74 | 1.03 | 2.47 | |
1.00-1.09 | 0.31 | 0.62 | 0.66 | 0.92 | 2.20 | |
1.10-1.19 | 0.28 | 0.56 | 0.60 | 0.84 | 2.00 | |
1.20-1.29 | 0.26 | 0.51 | 0.55 | 0.77 | 1.84 | |
1.30-1.39 | 0.24 | 0.48 | 0.51 | 0.71 | 1.70 | |
1.40-1.49 | 0.22 | 0.44 | 0.47 | 0.65 | 1.57 | |
1.50-1.59 | 0.21 | 0.41 | 0.44 | 0.61 | 1.47 | |
1.60-1.69 | 0.19 | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 1.37 | |
1.70-1.79 | 0.18 | 0.37 | 0.39 | 0.54 | 1.30 | |
1.80-1.89 | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 1.24 | |
1.90-1.99 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 1.17 | |
2.00-2.09 | 0.15 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 1.10 | |
2.10-2.19 | 0.15 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 1.03 | |
2.20-2.29 | 0.14 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | |
2.30-2.39 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.97 | |
2.40-2.49 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.90 | |
2.50-2.59 | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.87 | |
2.60-2.69 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.83 | |
2.70-2.79 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.80 | |
2.80-2.89 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.80 | |
2.90-2.99 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.77 | |
3.00-3.09 | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.73 | |
3.10-3.19 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.70 | |
3.20-3.29 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.70 | |
3.30-3.39 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.67 | |
3.40-3.49 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.63 | |
3.50-3.59 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.63 | |
3.60-3.69 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.60 | |
3.70-3.79 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.60 | |
3.80-3.89 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.57 | |
3.90-3.99 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.57 | |
4.00-4.99 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.53 | |
Where: Column A-10 mil Copper shield. | ||||||
Column B—5 mil Copper shield. | ||||||
Column C—8 mil Coated Aluminum and 8 mil Coated Aluminum/6 mil Coated Steel shields. | ||||||
Column D—7 mil Alloy 194 shield. | ||||||
Column E—6 mil Alloy 194 and 6 mil Copper Clad Stainless Steel shields. | ||||||
Column F—5 mil Copper Clad Stainless Steel and 5 mil Copper Clad Alloy Steel shields. |
[Metric Units] | ||||||
Outside diameter millimeters (mm) | Nominal Resistance ohm/km | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |
10.2—12.5 | 2.53 | 5.05 | 5.41 | 6.43 | 7.55 | 18.08 |
12.7—15.0 | 2.10 | 4.20 | 4.49 | 5.35 | 6.27 | 15.03 |
15.2—17.5 | 1.67 | 3.38 | 3.61 | 4.30 | 5.02 | 12.04 |
17.8—20.1 | 1.44 | 2.89 | 3.08 | 4.30 | 10.30 | |
20.3—22.6 | 1.25 | 2.53 | 2.69 | 3.74 | 8.99 | |
22.9—25.1 | 1.15 | 2.26 | 2.43 | 3.38 | 8.10 | |
25.4—27.7 | 1.02 | 2.03 | 2.16 | 3.02 | 7.22 | |
27.9—30.2 | 0.92 | 1.84 | 1.97 | 2.76 | 6.56 | |
30.5—32.8 | 0.85 | 1.67 | 1.80 | 2.53 | 6.04 | |
33.0—35.3 | 0.79 | 1.57 | 1.67 | 2.33 | 5.58 | |
35.6—37.8 | 0.72 | 1.44 | 1.54 | 2.13 | 5.15 | |
38.1—40.4 | 0.69 | 1.34 | 1.44 | 2.00 | 4.82 | |
40.6—42.9 | 0.62 | 1.25 | 1.34 | 1.87 | 4.49 | |
43.2—45.5 | 0.59 | 1.21 | 1.28 | 1.77 | 4.26 | |
45.7—48.0 | 0.56 | 1.15 | 1.21 | 1.67 | 4.07 | |
48.3—50.5 | 0.52 | 1.08 | 1.15 | 1.61 | 3.84 | |
50.8—53.1 | 0.49 | 1.02 | 1.08 | 1.51 | 3.61 | |
53.3—55.6 | 0.49 | 0.95 | 1.02 | 1.41 | 3.38 | |
55.9—58.2 | 0.46 | 0.92 | 0.98 | 1.38 | 3.28 | |
58.4—60.7 | 0.46 | 0.89 | 0.95 | 1.31 | 3.18 | |
61.0—63.2 | 0.43 | 0.82 | 0.89 | 1.25 | 2.95 | |
63.5—65.8 | 0.39 | 0.79 | 0.85 | 1.18 | 2.85 | |
Code of Federal Regulations
505
|
||||||
66.0—68.3 | 0.39 | 0.75 | 0.82 | 1.15 | 2.72 | |
68.6—70.9 | 0.36 | 0.72 | 0.79 | 1.08 | 2.62 | |
71.1—73.4 | 0.36 | 0.72 | 0.79 | 1.08 | 2.62 | |
73.7—75.9 | 0.36 | 0.72 | 0.75 | 1.05 | 2.53 | |
76.2—78.5 | 0.33 | 0.69 | 0.72 | 1.02 | 2.39 | |
78.7—81.0 | 0.33 | 0.66 | 0.69 | 0.95 | 2.30 | |
81.3—83.6 | 0.33 | 0.66 | 0.69 | 0.95 | 2.30 | |
83.6—86.1 | 0.29 | 0.62 | 0.66 | 0.92 | 2.20 | |
86.4—88.6 | 0.29 | 0.59 | 0.62 | 0.85 | 2.07 | |
88.9—91.2 | 0.29 | 0.59 | 0.62 | 0.85 | 2.07 | |
91.4—93.7 | 0.26 | 0.56 | 0.59 | 0.82 | 1.97 | |
94.0—96.3 | 0.26 | 0.56 | 0.59 | 0.82 | 1.97 | |
96.5—98.8 | 0.26 | 0.52 | 0.56 | 0.79 | 1.87 | |
99.1—101.3 | 0.26 | 0.52 | 0.56 | 0.79 | 1.87 | |
101.6—103.9 | 0.23 | 0.49 | 0.52 | 0.72 | 1.74 | |
Where: Column A—10 mil Copper shield. | ||||||
Column B—5 mil Copper shield. | ||||||
Column C—8 mil Coated Aluminum and 8 mil Coated Aluminum/6 mil Coated Steel shields. | ||||||
Column D—7 mil Alloy 194 shield. | ||||||
Column E—6 mil Alloy 194 and 6 mil Copper Clad Stainless Steel shields. | ||||||
Column F—5 mil Copper Clad Stainless Steel and 5 mil Copper Clad Alloy Steel shields. |
American wire gauge (AWG) | Loop resistance | |
---|---|---|
ohms/1000 ft | ohms/km | |
19 | 16.1 | 52.8 |
22 | 32.4 | 106.3 |
24 | 51.9 | 170.3 |
26 | 83.3 | 273.3 |