HTS No. | Assessment rate(head) |
---|---|
0102.10.0010 | $1.00 |
0102.10.0020 | 1.00 |
0102.10.0030 | 1.00 |
0102.10.0050 | 1.00 |
0102.90.2011 | 1.00 |
0102.90.2012 | 1.00 |
0102.90.4024 | 1.00 |
0102.90.4028 | 1.00 |
0102.90.4034 | 1.00 |
0102.90.4038 | 1.00 |
0102.90.4054 | 1.00 |
0102.90.4058 | 1.00 |
0102.90.4062 | 1.00 |
0102.90.4064 | 1.00 |
0102.90.4066 | 1.00 |
0102.90.4068 | 1.00 |
0102.90.4072 | 1.00 |
0102.90.4074 | 1.00 |
0102.90.4082 | 1.00 |
0102.90.4084 | 1.00 |
HTS No. | Assessment rate per kg |
---|---|
0201.10.0510 | .01459542 |
0201.10.0590 | .00379102 |
0201.10.1010 | .01459542 |
0201.10.1090 | .00379102 |
0201.10.5010 | .01459542 |
0201.10.5090 | .00511787 |
0201.20.0200 | .00530743 |
0201.20.0400 | .00511787 |
0201.20.0600 | .00379102 |
0201.20.1000 | .00530743 |
0201.20.3000 | .00511787 |
0201.20.5000 | .00379102 |
0201.20.8090 | .00379102 |
0201.30.0200 | .00530743 |
0201.30.0400 | .00511787 |
0201.30.0600 | .00379102 |
0201.30.1000 | .00530743 |
0201.30.3000 | .00511787 |
0201.30.5000 | .00511787 |
0201.30.8090 | .00511787 |
0202.10.0510 | .01459542 |
0202.10.0590 | .00379102 |
Code of Federal Regulations
310
|
|
0202.10.1010 | .01459542 |
0202.10.1090 | .00370102 |
0202.10.5010 | .01459542 |
0202.10.5090 | .00379102 |
0202.20.0200 | .00530743 |
0202.20.0400 | .00511787 |
0202.20.0600 | .00379102 |
0202.20.1000 | .00530743 |
0202.20.3000 | .00511787 |
0202.20.5000 | .00379102 |
0202.20.8000 | .00379102 |
0202.30.0200 | .00530743 |
0202.30.0400 | .00511787 |
0202.30.0600 | .00527837 |
0202.30.1000 | .00530743 |
0202.30.3000 | .00511787 |
0202.30.5000 | .00511787 |
0202.30.8000 | .00379102 |
0206.10.0000 | .00379102 |
0206.21.0000 | .00379102 |
0206.22.0000 | .00379102 |
0206.29.0000 | .00379102 |
0210.20.0000 | .00615701 |
1601.00.4010 | .00473877 |
1601.00.4090 | .00473877 |
1601.00.6020 | .00473877 |
1602.50.0900 | .00663428 |
1602.50.1020 | .00663428 |
1602.50.1040 | .00663428 |
1602.50.2020 | .00701388 |
1602.50.2040 | .00701388 |
1602.50.6000 | .00720293 |