Find Laws Find Lawyers Free Legal Forms USA State Laws

CFR

173.436—Exempt material activity concentrations and exempt consignment activity limits for radionuclides.

The Table of Exempt material activity concentrations and exempt consignment activity limits for radionuclides is as follows:
Symbol ofradionuclide Element and atomic number Activity concentration for exempt material(Bq/g) Activity concentration for exempt material(Ci/g) Activity limit for exempt consignment(Bq) Activity limit for exempt consignment(Ci)
Ac-225 Actinium (89) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Ac-227 1.0×10−1 2.7×10−12 1.0×103 2.7×10−8
Ac-228 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Ag-105 Silver (47) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ag-108m (b) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Ag-110m 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Ag-111 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Code of Federal Regulations 668
Al-26 Aluminum (13) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Am-241 Americium (95) 1.0 2.7×10−11 1.0×104 2.7×10−7
Am-242m (b) 1.0 2.7×10−11 1.0×104 2.7×10−7
Am-243 (b) 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Ar-37 Argon (18) 1.0×106 2.7×10−5 1.0×108 2.7×10−3
Ar-39 1.0×107 2.7×10−4 1.0×104 2.7×10−7
Ar-41 1.0×102 2.7×10−9 1.0×109 2.7×10−2
As-72 Arsenic (33) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
As-73 1.0×103 2.7×10−8 1.0×107 2.7×10−4
As-74 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
As-76 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
As-77 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
At-211 Astatine (85) 1.0×103 2.7×10−8 1.0×107 2.7×10−4
Au-193 Gold (79) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×107 2.7×10−4
Au-194 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Au-195 1.0×102 2.7×10−9 1.0×107 2.7×10−4
Au-198 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Au-199 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ba-131 Barium (56) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ba-133 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ba-133m 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ba-140 (b) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Be-7 Beryllium (4) 1.0×103 2.7×10−8 1.0×107 2.7×10−4
Be-10 1.0×104 2.7×10−7 1.0×106 2.7×10−5
Bi-205 Bismuth (83) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Bi-206 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Bi-207 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Bi-210 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Bi-210m 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Bi-212 (b) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Bk-247 Berkelium (97) 1.0 2.7×10−11 1.0×104 2.7×10−7
Bk-249 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Br-76 Bromine (35) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Br-77 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Br-82 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
C-11 Carbon (6) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
C-14 1.0×104 2.7×10−7 1.0×107 2.7×10−4
Ca-41 Calcium (20) 1.0×105 2.7×10−6 1.0×107 2.7×10−4
Ca-45 1.0×104 2.7×10−7 1.0×107 2.7×10−4
Ca-47 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Cd-109 Cadmium (48) 1.0×104 2.7×10−7 1.0×106 2.7×10−5
Cd-113m 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Cd-115 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Cd-115m 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Ce-139 Cerium (58) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ce-141 1.0×102 2.7×10−9 1.0×107 2.7×10−4
Ce-143 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ce-144 (b) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
Cf-248 Californium (98) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Cf-249 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Cf-250 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Cf-251 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Cf-252 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Cf-253 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
Cf-254 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Cl-36 Chlorine (17) 1.0×104 2.7×10−7 1.0×106 2.7×10−5
Cl-38 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Cm-240 Curium (96) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
Cm-241 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Cm-242 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
Cm-243 1.0 2.7×10−11 1.0×104 2.7×10−7
Cm-244 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Cm-245 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Cm-246 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Cm-247 1.0 2.7×10−11 1.0×104 2.7×10−7
Cm-248 1.0 2.7×10−11 1.0×103 2.7×10−8
Co-55 Cobalt (27) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Co-56 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Co-57 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Co-58 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Co-58m 1.0×104 2.7×10−7 1.0×107 2.7×10−4
Code of Federal Regulations 669
Co-60 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Cr-51 Chromium (24) 1.0×103 2.7×10−8 1.0×107 2.7×10−4
Cs-129 Cesium (55) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
Cs-131 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Cs-132 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Cs-134 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Cs-134m 1.0×103 2.7×10−8 1.0×105 2.7×10−6
Cs-135 1.0×104 2.7×10−7 1.0×107 2.7×10−4
Cs-136 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Cs-137 (b) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Cu-64 Copper (29) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Cu-67 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Dy-159 Dysprosium (66) 1.0×103 2.7×10−8 1.0×107 2.7×10−4
Dy-165 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Dy-166 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Er-169 Erbium (68) 1.0×104 2.7×10−7 1.0×107 2.7×10−4
Er-171 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Eu-147 Europium (63) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Eu-148 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Eu-149 1.0×102 2.7×10−9 1.0×107 2.7×10−4
Eu-150 (short lived) 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Eu-150 (long lived) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Eu-152 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Eu-152m 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Eu-154 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Eu-155 1.0×102 2.7×10−9 1.0×107 2.7×10−4
Eu-156 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
F-18 Fluorine (9) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Fe-52 Iron (26) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Fe-55 1.0×104 2.7×10−7 1.0×106 2.7×10−5
Fe-59 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Fe-60 1.0×102 2.7×10−9 1.0×105 2.7×10−6
Ga-67 Gallium (31) 1.0×102 2.7×10−9 1.0×106 2.7×10−5
Ga-68 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Ga-72 1.0×101 2.7×10−10 1.0×105 2.7×10−6
Gd-146 Gadolinium (64) 1.0×101 2.7×10−10 1.0×106 2.7×10−5
Gd-148 1.0×101 2.7×10−10 1.0×104 2.7×10−7
Gd-153 1.0×102 2.7×10−9 1.0×107 2.7×10−4
Gd-159 1.0×103 2.7×10−8 1.0×106 2.7×10−5
Ge-68 Germanium (32) 1.0×10
Tips