| Analyte or test | Criteria for acceptable performance |
|---|---|
| Alcohol, blood | Target Value ±25%. |
| Blood lead | Target Value ±10% or 4 mcg/dL (greater). |
| Carbamazepine | Target Value ±25%. |
| Digoxin | Target Value ±20% or ±0.2 ng/mL (greater). |
| Ethosuximide | Target Value ±20%. |
| Gentamicin | Target Value ±25%. |
| Lithium | Target Value ±0.3 mmol/L or ±20% (greater). |
| Phenobarbital | Target Value ±20% |
| Phenytoin | Target Value ±25%. |
| Primidone | Target Value ±25%. |
| Procainamide (and metabolite) | Target Value ±25%. |
| Quinidine | Target Value ±25%. |
| Tobramycin | Target Value ±25%. |
| Theophylline | Target Value ±25%. |
| Valproic Acid | Target Value ±25%. |
|
Code of Federal Regulations
565
|
|