Fuel | LVW (lbs) | THC | NMHC | THCE | NMHCE | CO | NOX | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline | 0-3750 | 0.25 | 3.4 | 0.4 | 0.08 | |||
Gasoline | 3751-5750 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.08 | |||
Diesel | 0-3750 | 0.25 | 3.4 | 1.0 | 0.08 | |||
Diesel | 3751-5750 | 0.32 | 4.4 | 0.97 | 0.08 | |||
Methanol | 0-3750 | 0.25 | 3.4 | 0.4 | 0.08 | |||
Methanol | 3751-5750 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.08 | |||
Natural Gas | 0-3750 | 0.25 | 3.4 | 0.4 | 0.08 | |||
Natural Gas | 3751-5750 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.08 | |||
LPG | 0-3750 | 0.25 | 3.4 | 0.4 | 0.08 | |||
LPG | 3751-5750 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.08 | |||
1 The applicable useful life is 5 years or 50,000 miles, whichever first occurs. |
Fuel | LVW (lbs) | THC 2 | NMHC 1 | THCE 2 | NMHCE 1 | CO 1 | NOX1 | PM 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline | 0-3750 | 0.80 | 0.31 | 4.2 | 0.6 | 0.10 | ||
Gasoline | 3751-5750 | 0.80 | 0.40 | 5.5 | 0.97 | 0.10 | ||
Diesel | 0-3750 | 0.80 | 0.31 | 4.2 | 1.25 | 0.10 | ||
Diesel | 3751-5750 | 0.80 | 0.40 | 5.5 | 0.97 | 0.10 | ||
Methanol | 0-3750 | 0.80 | 0.31 | 4.2 | 0.6 | 0.10 | ||
Methanol | 3751-5750 | 0.80 | 0.40 | 5.5 | 0.97 | 0.10 | ||
Natural Gas | 0-3750 | 0.31 | 4.2 | 0.6 | 0.10 | |||
Natural Gas | 3751-5750 | 0.40 | 5.5 | 0.97 | 0.10 | |||
LPG | 0-3750 | 0.80 | 0.31 | 4.2 | 0.6 | 0.10 | ||
LPG | 3751-5750 | 0.80 | 0.40 | 5.5 | 0.97 | 0.10 | ||
1 The applicable useful life is 10 yeras or 100,000 miles, whichever first occurs, except that no enforcement testing will be done beyond 7 years or 75,000 miles, whichever first occurs. | ||||||||
2 The applicable useful life is 11 years or 120,000 miles, whichever first occurs. |
Fuel | ALVW (lbs) | THC | NMHC | THCE | NMHCE | CO | NOX | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline | 3751-5750 | 0.80 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.10 | ||
Gasoline | >5750 | 0.80 | 0.39 | 5.0 | 1.1 | 0.12 | ||
Diesel | 3751-5750 | 0.80 | 0.32 | 4.4 | 0.98 | 0.10 | ||
Diesel | >5750 | 0.80 | 0.39 | 5.0 | 1.53 | 0.12 | ||
Methanol | 3751-5750 | 0.80 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.10 | ||
Methanol | >5750 | 0.80 | 0.39 | 5.0 | 1.1 | 0.12 | ||
Natural Gas | 3751-5750 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.10 | |||
Natural Gas | >5750 | 0.39 | 5.0 | 1.1 | 0.12 | |||
LPG | 3751-5750 | 0.80 | 0.32 | 4.4 | 0.7 | 0.10 | ||
LPG | >5750 | 0.80 | 0.39 | 5.0 | 1.1 | 0.12 | ||
1 The applicable useful life is 5 years or 50,000 miles, whichever first occurs. |
Fuel | ALVW (lbs) | THC 2 | NMHC 1 | THCE 2 | NMHCE 1 | CO 1 | NOX1 | PM 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline | 3751-5750 | 0.80 | 0.46 | 6.4 | 0.98 | 0.10 | ||
Gasoline | >5750 | 0.80 | 0.56 | 7.3 | 1.53 | 0.12 | ||
Diesel | 3751-5750 | 0.80 | 0.46 | 6.4 | 0.98 | 0.10 | ||
Diesel | >5750 | 0.80 | 0.56 | 7.3 | 1.53 | 0.12 | ||
Code of Federal Regulations
50
|
||||||||
Methanol | 3751-5750 | 0.80 | 0.46 | 6.4 | 0.98 | 0.10 | ||
Methanol | >5750 | 0.80 | 0.56 | 7.3 | 1.53 | 0.12 | ||
Natural Gas | 3751-5750 | 0.46 | 6.4 | 0.98 | 0.10 | |||
Natural Gas | >5750 | 0.56 | 7.3 | 1.53 | 0.12 | |||
LPG | 3751-5750 | 0.80 | 0.46 | 6.4 | 0.98 | 0.10 | ||
LPG | >5750 | 0.80 | 0.56 | 7.3 | 1.53 | 0.12 | ||
1 The applicable useful life is 11 years or 120,000 miles, whichever first occurs, except that no enforcement testing will be done beyond 7 years or 90,000 miles, whichever first occurs. | ||||||||
2 The applicable useful life is 11 years or 120,000 miles, whichever first occurs. |