Fuel property | Fuels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Sulfur, ppm | 150 | 150 | 150 | 35 | 35 | 500 | 500 |
Benzene, vol % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
RVP, psi | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 8.1 |
E200, % | 50 | 50 | 50 | 62 | 62 | 37 | 37 |
E300, % | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 | 79 | 79 |
Aromatics, vol % | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 45 | 45 |
Olefins, vol % | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 18 | 18 |
Oxygen, wt % | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.5 |
Octane, (R M)/2 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
New Parameter 1 | C | (C B)/2 | B | C | B | C | B |
1 C = Candidate level, B = Baseline level. |
Fuel parameter | Blending tolerance |
---|---|
Sulfur content | ±25 ppm. |
Benzene content | ±0.2 vol %. |
RVP | ±0.2 psi. |
E200 level | ±2 %. |
E300 level | ±4 %. |
Oxygenate content | ±1.0 vol %. |
Aromatics content | ±2.7 vol %. |
Olefins content | ±2.5 vol %. |
Saturates content | ±2.0 vol %. |
Octane | ±0.5. |
Detergent control additives | ±10% of the level required by EPA's detergents rule. |
Candidate parameter | To be determined as part of the augmentation process. |
Fuel parameter | Measurement uncertainty |
---|---|
API gravity | ±0.2°API |
Sulfur content | ±10 ppm |
Benzene content | ±0.02 vol % |
RVP | ±0.05 psi |
Octane | ±0.2 (R M/2) |
E200 level | ±2% |
E300 level | ±2% |
Oxygenate content | ±0.2 vol % |
Aromatics content | ±0.5 vol % |
Olefins content | ±0.3 vol % |
Saturates content | ±1.0 vol % |
Detergent control Additives | ±2% of the level required by EPA's detergents rule. |
Fuel property being extended | Extension fuel No. 1 | Extension fuel No. 2 | Extension fuel No. 3 |
---|---|---|---|
Sulfur, ppm | Extension level | 80 | 450 |
Benzene, vol % | Extension level | 0.5 | 1.5 |
RVP, psi | Extension level | 6.7 | 8.0 |
E200, % | Extension level | 38 | 61 |
E300, % | Extension level | 78 | 92 |
Aromatics, vol % | Extension level | 20 | 45 |
Olefins, vol % | Extension level | 3.0 | 18 |
Oxygen, wt % | Extension level | 1.7 | 2.7 |
Octane, R M/2 | 87 | 87 | 87 |
Fuel property | Extension fuel No. 1 | Extension fuel No. 2 | Extension fuel No. 3 |
---|---|---|---|
Sulfur, ppm | 150 | 150 | 150 |
Benzene, vol % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Code of Federal Regulations
661
|
|||
RVP, psi | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
E200, % | 50 | 50 | 50 |
E300, % | 85 | 85 | 85 |
Aromatics, vol % | 25 | 25 | 25 |
Olefins, vol % | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Oxygen, wt % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Octane, R M/2 | 87 | 87 | 87 |
Fuel parameter | Blending tolerance |
---|---|
Sulfur content | ±25 ppm. |
Benzene content | ±0.2 vol %. |
RVP | ±0.2 psi. |
E200 level | ±2 %. |
E300 level | ±4 %. |
Oxygenate content | ±1.5 vol %. |
Aromatics content | ±2.7 vol %. |
Olefins content | ±2.5 vol %. |
Saturates content | ±2.0 vol %. |
Octane | ±0.5. |
Candidate parameter | To be determined as part of the augmentation process. |
Fuel parameter | Measurement uncertainty |
---|---|
API gravity | ±0.2 °API. |
Sulfur content | ±5 ppm. |
Benzene content | ±0.05 vol %. |
RVP | ±0.08 psi. |
Octane | ±0.1 (R M/2). |
E200 level | ±2 %. |
E300 level | ±2 %. |
Oxygenate content | ±0.2 vol %. |
Aromatics content | ±0.5 vol %. |
Olefins content | ±0.3 vol %. |
Saturates content | ±1.0 vol.% |
Octane | ±0.2. |
Candidate parameter | To be determined as part of the augmentation process. |