Source | Location | State regulation involved | Date of adoption |
---|---|---|---|
Burlington Industries, Inc. (State order No. 7-0073) | Washington County, Tenn | Ch. 6, sec. 4 | Mar. 20, 1973. |
Monsanto Co., kilns Nos. 1 and 2 (State order No. 8-0073) | Maury County, Tenn | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
Monsanto Co., kiln No. 3 (State order No. 20-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
Stauffer Chemical Co | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
Tennessee Eastman Co.: | |||
(a) Bldg. 267: Chem. A, vent 1-A (State order No. 15-0073) | Sullivan County, Tenn | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(b) Bldg. 267: Chem. B, vent 1-A (State order No. 25-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(c) Bldg. 267: Chem. C, vent 1-A (State order No. 26-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(d) Bldg. 267: Chem. D, vent 1-A (State order No. 17-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(e) Bldg. 267: Chem. E, vent 1-A, (State order No. 16-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(f) B3A-1 (State order No. 18-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(g) B13-1 (State order No. 19-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
(h) B13-3 (State order No. 24-0073) | ......do | Ch. 7, sec. 8 | Do. |
Source | Location | Regulation involved | Date of adoption | Effective date | Final compliance date |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum Co. of America, State order No. 79-00073 | Alcoa | CH.V-2(b), CH. VII-2 | Oct. 9, 1973 | Immediately | Aug. 9, 1974. |
American Enka, State order No. 64-00073: | |||||
(a) Boilers 1, 2, 3 | Morristown | CH. V-2(b), CH.VI-2(a) | ......do | ......do | July 1, 1975. |
(b) Boilers 4, 5, 6 | ......do | CH. VI-2(b), CH. VI-2(a) | ......do | ......do | Dec. 30, 1974. |
(c) Boiler 9 | ......do | CH. V-2(b), CH. VI-2(a) | ......do | ......do | June 30, 1974. |
Athens Plow Co., State order No. 4-00073 | Athens | CH. V-2(b), CH. VII-9(b) | Mar. 20, 1973 | ......do | Aug. 9, 1974. |
Athens Stove Works, State order No. 55-0073 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-9(b) | June 19, 1973 | ......do | July 2, 1974. |
Beaunit Fibers, State order No. 56-0073: | |||||
Code of Federal Regulations
839
|
|||||
(a) Stacks 1 and 2 | Elizabethton | CH. V-2(a) | ......do | ......do | Mar. 30, 1975. |
(b) Stack 3 | ......do | CH. VI-2(a), CH. V-2(a) | ......do | ......do | Nov. 30, 1974. |
Bedford Lumber Co.: | |||||
State order No. 87-00073 | Shelbyville | CH. V-2(b), CH. VI-2(a)(2) | Oct. 9, 1973 | ......do | Mar. 1, 1974. |
State order No. 88-00073 | ......do | CH. V-2(b), CH. VI-2(a)(2) | ......do | ......do | Oct. 9, 1974. |
Bristol Foundry & Machine Co., State order No. 71-00073 | Bristol | CH. V-2(b), CH. VII-9(b) | ......do | ......do | Nov. 9, 1973. |
Bruce Flooring State order No. 72-00073 | Jackson | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Aug. 9, 1974. |
Burroughs-Ross-Colville Co.: | |||||
State order No. 65-00073: (a) Boiler 1 | McMinnville | CH. V-2(b), CH. VI-2(a)2 | ......do | ......do | Do. |
State order No. 66-00073: | |||||
(a) Collectors C-1, C-3 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2(a) | ......do | ......do | Do. |
(b) Collector C-7 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2(a) | ......do | ......do | Oct. 1, 1973. |
Celotex Corp., State Order No. 61-0073: | |||||
(a) Collectors A-1-2, B-3, B-4, and E-22 | Paris | CH. V-2(b), CH. VII-2(a) | June 19, 1973 | ......do | May 1, 1974. |
(b) Collectors D-12, D-13, and D-14 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2(a) | ......do | ......do | Apr. 1, 1974. |
(c) Collectors C-0, C-10, and C-11 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2(a) | ......do | ......do | Oct. 30, 1973. |
Clarksville Foundry & Machine Works State order No. 73-00073 | Clarksville | CH. V-2(b), CH. VII-9(b) | Oct. 9, 1973 | ......do | Jan. 30, 1974. |
Dover Corp., State order No. 74-00073 | Middleton | CH.V-2(b), CH. VI-2(d) | ......do | ......do | July 9, 1974. |
Farrar Construction, State order No. 75-00073 | McMinnville | CH. V-2(b), CH. VII-9(g) | ......do | ......do | Oct. 9, 1973. |
Harris Manufacturing Co., State order No. 62-0073 | Johnson City | CH.V-2(b), CH. VII-2(a) | June 19, 1973 | ......do | June 1, 1974. |
Holston Army Ammunition Plant, State order No. 67-00073 | Kingsport | CH.V-2(b), CH. VI-2(a) | Oct. 9, 1973 | ......do | July 1, 1975. |
Kingsport Foundry & Manufacturing Corp., State order No. 57-0073 | ......do | CH.V-2(b), CH. VII-9(b) | June 19, 1973 | ......do | Feb. 28, 1974. |
Koh-i-noor Radiograph, Inc., State order No. 58-0073 | Lewisburg | CH.V-2(b), CH. VII-2(a) | ......do | ......do | Mar. 29, 1974. |
Lenoir Car Works, State order No. 76-00073 | Lenoir City | CH. V-2(b), CH. VII-2 | Oct. 9, 1973 | ......do | Dec. 9, 1973. |
Marquette Cement Manufacturing Co., State order No. 5-0073 | Cowan | CH. V-2(b), CH. VII-2 | Mar. 20, 1973 | ......do | Aug. 9, 1974. |
Mead Corp., State order No. 59-0073 | Kingsport | CH. V-2(b), CH. VI-2(a)(1) | June 19, 1973 | ......do | July 1, 1975. |
Monsanto Co., State order No. 6-0073: | |||||
(a) Source 4 | Columbia | CH. V-2, CH. VII-2 | Mar. 20, 1973 | ......do | Mar. 9, 1974. |
(b) Source 5 | ......do | CH. V-2, CH. VII-2 | ......do | ......do | Dec. 9, 1973. |
Royal Oak Charcoal Co.: | |||||
State order No. 77-00073 | Jamestown | CH.V-2(b), CH. VII-2 | Oct. 9, 1973 | ......do | July 31, 1974. |
State order No. 78-00073 | ......do | CH. V-2(b), CH.VII-2 | ......do | ......do | Mar. 1, 1974. |
Stokely-Van Camp, Inc., State order No. 63-0073 | Tellico Plains | CH.V-2(b), CH. VI-2(a)(2) | June 19, 1973 | ......do | Jan. 30, 1974. |
Tennessee Asphalt Co., State order No. 79-00073 | LaFollette | CH.V-2(b), CH. VII-9(g) | Oct. 9, 1973 | ......do | Dec. 30, 1973. |
Tennessee Eastman Co.: | |||||
State order No. 80-00073 | Kingsport | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | June 1, 1974. |
State order No. 81-00073 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Aug. 9, 1974. |
Code of Federal Regulations
840
|
|||||
State order No. 82-00073 | ......do | CH.V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Nov. 1, 1974. |
State order No. 83-00073 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | July 1, 1975. |
State order No. 84-00073: | |||||
(a) Units 18-22 | ......do | CH. V-2(b), CH.VI-2(a)(1) | ......do | ......do | Mar. 1, 1974. |
(b) Units 11-17 | ......do | CH. VI-2(b), CH. VI-2(a)(1) | ......do | ......do | June 1, 1975. |
Tennessee Forging Steel Co., State order No. 85-00073 | Harriman | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Oct. 30, 1973. |
Tennessee Metallurgical, State order No. 89-00073: | |||||
(a) Furnace No. 2 | Kimball | CH.V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Mar. 1, 1974. |
(b) Furnace No. 1 | ......do | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Jan. 15, 1974. |
Union Carbide Corp., State order No. 86-00073 | Columbia | CH. V-2(b), CH. VII-2 | ......do | ......do | Aug. 9, 1974. |
United States Stove Co., State order No. 3-0073 | South Pittsburg | CH.V-2(b) | Mar. 20, 1973 | ......do | Feb. 9, 1974. |
Aluminum Co. of America, sources 22 and 23 (carbon anode baking) | Alcoa | Ch. V, sec. II.B | Nov. 28, 1973 | ......do | July 9, 1974. |
Berkline Corp., plant No. 1, collector No. 6 | Morristown | Ch. V. sec. II. B; ch. VII, sec. II | ......do | ......do | June 9, 1974. |
E. I. du Pont: 4 steam boilers, particulate emissions, SO2 emissions | New Johnsonville | Ch. V, sec. II. B; ch. V, sec. II.A(2) | Feb. 6, 1974 | ......do | June 30, 1975. |
Industrial Products Co., Inc.: Control equipment | Mt. Pleasant | Ch. V, sec. II.B; ch. VII, sec. II | Nov. 28, 1973 | ......do | Jan. 1, 1974. |
Interstate Foundry & Machine Co.: Cupola | Johnson City | Ch. V, sec. II. B; ch. VII, sec. IX.B | ......do | ......do | Feb. 9, 1974. |
Laminite Plastics Corp.: Moldow system (phase I only) | Morristown | Ch. V, sec. II. B; ch. VII, sec. II | ......do | ......do | Apr. 30, 1974. |
Lea Industries: | |||||
Plant No. 4; process emissions | ......do | ......do | ......do | ......do | Jan. 1, 1974. |
Plant No. 5; process emissions | ......do | ......do | ......do | ......do | Aug. 9, 1974. |
Plant No. 6; process emissions | ......do | ......do | ......do | ......do | Do. |
Plant No. 6, boiler | ......do | Ch. V | ......do | ......do | Feb. 1, 1974. |
Lewisburg Casting Co., Inc.: Cupola | Lewisburg | ......do | Nov. 28, 1979 | ......do | June 9, 1974. |
A. B. Long Quarries, Inc.: Limestone quarry and crusher | Harriman | Ch. V, sec. II.B; ch. VII, sec. II: ch. VIII | ......do | ......do | Mar. 30, 1974. |
Monsanto Industrial Chemical Co | Columbia | Ch. VII | Feb. 6, 1973 | ......do | July 1, 1975. |
Plough, Inc.: Boiler | Shelbyville | Ch. V, sec. II. B; ch. VI, sec. II.A(2) | ......do | ......do | May 30, 1974. |
Powermatic-Houdaille, Inc.: Two No. 5 cupolas | McMinnville | Ch. V, sec. II.B; ch. VII, sec. II | ......do | ......do | Aug. 9, 1974. |
Royal Oak Charcoal Co.: Kilns 1, 2, 3, 4, 5 | Cookeville | ......do | ......do | ......do | Do. |
Don P. Smith Chair Co.: Drying kiln | Loudin | ......do | ......do | ......do | June 30, 1974. |
Temple Industries: Conical burner | Savannah |