[BPT] | ||
Regulatedparameter | Maximum daily 1 | Maximum monthly avg. 1 |
---|---|---|
BOD 5 | 0.34 | 0.17 |
Fecal Coliform | (2) | (3) |
O&G 4 | 0.16 | 0.08 |
TSS | 0.48 | 0.24 |
1 Pounds per 1000 lbs (or g/kg) LWK. | ||
2 Maximum of 400 MPN or CFU per 100 mL at any time. | ||
3 No maximum monthly average limitation. | ||
4 May be measured as hexane extractable material (HEM). |
[BPT] | ||
Regulatedparameter | Maximum daily 1 | Maximum monthly avg. 1 |
---|---|---|
Ammonia (as N) | 8.0 | 4.0 |
1 mg/L (ppm). |
[BPT] | ||
Regulatedparameter | Maximum daily 1 | Maximum monthly avg. 1 |
---|---|---|
BOD 5 | 0.34 | 0.17 |
Fecal Coliform | (2) | (3) |
O&G 4 | 0.16 | 0.08 |
TSS | 0.48 | 0.24 |
1 Pounds per 1000 lbs (or g/kg) LWK. | ||
2 Maximum of 400 MPN or CFU per 100 mL at any time. | ||
3 No maximum monthly average limitation. | ||
4 May be measured as hexane extractable material (HEM). |
[BPT] | ||
Regulatedparameter | Maximum daily 1 | Maximum monthly avg. 1 |
---|---|---|
Ammonia (as N) | 8.0 | 4.0 |
1 mg/L (ppm). |