[Facilities where fine or tissue paper is produced] | ||||
Pollutant or pollutant property | BAT effluent limitations | Maximum for any 1 day | Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter |
---|---|---|---|---|
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.029)(24.4)/y | ||
Trichlorophenol | 0.0069 | (0.068)(24.4)/y | ||
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[Facilities where newsprint is produced] | ||||
Pollutant or pollutant property | BAT effluent limitations | Maximum for any 1 day | Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter |
---|---|---|---|---|
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.029)(24.4)/y | ||
Trichlorophenol | 0.0010 | (0.010)(24.4)/y | ||
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[Facilities where fine or tissue paper is produced] | ||||
Pollutant or pollutant property | BAT effluent limitations | Maximum for any 1 day | Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter |
---|---|---|---|---|
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.029)(24.4)/y | ||
Trichlorophenol | 0.0069 | (0.068)(24.4)/y | ||
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[Facilities where newsprint is produced] | ||||
Pollutant or pollutant property | BAT effluent limitations | Maximum for any 1 day | Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter |
---|---|---|---|---|
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.029)(24.4)/y | ||
Trichlorophenol | 0.0010 | (0.010)(24.4)/y | ||
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |