[BAT effluent limitations for dissolving sulfite pulp facilities where nitration, viscose, or cellophane pulps are produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.011)(66.0)/y |
Trichlorophenol | 0.019 | (0.068)(66.0)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for dissolving sulfite pulp facilities where acetate grade pulp is produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0033 | (0.011)(72.7)/y |
Trichlorophenol | 0.021 | (0.068)(72.7)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for dissolving sulfite pulp facilities where nitration, viscose, or cellophane pulps are produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.011)(66.0)/y |
Trichlorophenol | 0.019 | (0.068)(66.0)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for dissolving sulfite pulp facilities where acetate grade pulp is produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0033 | (0.011)(72.7)/y |
Trichlorophenol | 0.021 | (0.068)(72.7)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |