[BAT effluent limitations for non-integrated mills where tissue papers are produced from purchased pulp] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0028 | (0.029)(22.9)/y |
Trichlorophenol | 0.00096 | (0.010)(22.9)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for non-integrated mills where filter and non-woven papers are produced from purchased pulp] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0072 | (0.029)(59.9)/y |
Trichlorophenol | 0.0025 | (0.010)(59.9)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for non-integrated mills where paperboard is produced from purchased pulp] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0016 | (0.029)(12.9)/y |
Trichlorophenol | 0.00054 | (0.010)(12.9)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for non-integrated mills where tissue papers are produced from purchased pulp] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0028 | (0.029)(22.9)/y |
Trichlorophenol | 0.00096 | (0.010)(22.9)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for non-integrated mills where filter and non-woven papers are produced from purchased pulp] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0072 | (0.029)(59.9)/y |
Trichlorophenol | 0.0025 | (0.010)(59.9)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for non-integrated mills where paperboard is produced from purchased pulp] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0016 | (0.029)(12.9)/y |
Trichlorophenol | 0.00054 | (0.010)(12.9)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |