[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where paperboard from wastepaper is produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.00087 | (0.029)(7.2)/y |
Trichlorophenol | 0.00030 | (0.010)(7.2)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where builders' paper and roofing felt from wastepaper are produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0017 | (0.029)(14.4)/y |
Trichlorophenol | 0.00060 | (0.010)(14.4)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where tissue from wastepaper is produced without deinking] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.029)(25.2)/y |
Trichlorophenol | 0.0011 | (0.010)(25.2)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where molded products from wastepaper are produced without deinking] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0026 | (0.029)(21.1)/y |
Trichlorophenol | 0.00088 | (0.010)(21.1)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where paperboard from wastepaper is produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.00087 | (0.029)(7.2)/y |
Trichlorophenol | 0.00030 | (0.010)(7.2)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where builders' paper and roofing felt from wastepaper are produced] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0017 | (0.029)(14.4)/y |
Trichlorophenol | 0.00060 | (0.010)(14.4)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where tissue from wastepaper is produced without deinking] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0030 | (0.029)(25.2)/y |
Trichlorophenol | 0.0011 | (0.010)(25.2)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |
[BAT effluent limitations for secondary fiber non-deink facilities where molded products from wastepaper are produced without deinking] | ||
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | |
---|---|---|
Kg/kkg (or pounds per 1,000 lb) of product | Milligrams/liter | |
Pentachlorophenol | 0.0026 | (0.029)(21.1)/y |
Trichlorophenol | 0.00088 | (0.010)(21.1)/y |
y = wastewater discharged in kgal per ton of product. |