Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of paste produced | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of anodes cast | ||
Benzo(a)pyrene | 0.007 | 0.003 |
Nickel | .115 | .077 |
Fluoride | 12.440 | 5.518 |
Code of Federal Regulations
468
|
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of anodes baked | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of cryolite recovered | ||
Benzo(a)pyrene | 1.181 | 0.547 |
Cyanide | 157.600 | 70.060 |
Nickel | 80.570 | 35.030 |
Fluoride | 29,430.000 | 13,310.000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of cryolite recovered | ||
Benzo(a)pyrene | 1.181 | 0.547 |
Cyanide | 157.600 | 70.060 |
Nickel | 19.270 | 12.960 |
Fluoride | 2,084.000 | 924.800 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of aluminum produced from electrolytic reduction | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of aluminum produced from electrolytic reduction | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of aluminum produced from electrolytic reduction | ||
Benzo(a)pyrene | 0.045 | 0.021 |
Nickel | .738 | .496 |
Fluoride | 79.790 | 35.400 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of aluminum produced from electrolytic reduction | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of aluminum produced from electrolytic reduction | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pounds per million pounds) of aluminum product from direct chill casting | ||
Benzo(a)pyrene | (1) | (1) |
Nickel | .731 | .492 |
Fluoride | 79.080 | 35.090 |
1 There shall be no discharge allowance for this pollutant. |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pound per million pounds) of aluminum product from rod casting | ||
Benzo(a)pyrene | (1) | (1) |
Nickel | .057 | .038 |
Fluoride | 6.188 | 2.746 |
1 There shall be no discharge allowance for this pollutant. |
Pollutant or pollutant property | Maximum for any 1 day | Maximum for monthly average |
---|---|---|
mg/kg (pound per million pounds) of aluminum product from stationary casting or shot casting | ||
Benzo(a)pyrene | .000 | |
Nickel | .000 | .000 |
Fluoride | .000 | .000 |