Commodities | Related crop subgroups |
---|---|
Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) | 1C, 1D |
Arrowroot (Maranta arundinacea) | 1C, 1D |
Artichoke, Chinese (Stachys affinis) | 1C, 1D |
Artichoke, Jerusalem (Helianthus tuberosus) | 1C, 1D |
Beet, garden (Beta vulgaris) | 1A, 1B |
Beet, sugar (Beta vulgaris) | 1A |
Burdock, edible (Arctium lappa) | 1A, 1B |
Canna, edible (Queensland arrowroot) (Canna indica) | 1C, 1D |
Carrot (Daucus carota) | 1A, 1B |
Cassava, bitter and sweet (Manihot esculenta) | 1C, 1D |
Celeriac (celery root) (Apium graveolens var. rapaceum) | 1A, 1B |
Chayote (root) (Sechium edule) | 1C, 1D |
Chervil, turnip-rooted (Chaerophyllum bulbosum). | 1A, 1B |
Chicory (Cichorium intybus) | 1A, 1B |
Chufa (Cyperus esculentus) | 1C, 1D |
Dasheen (taro) (Colocasia esculenta) | 1C, 1D |
Ginger (Zingiber officinale) | 1C, 1D |
Ginseng (Panax quinquefolius) | 1A, 1B |
Horseradish (Armoracia rusticana) | 1A, 1B |
Leren (Calathea allouia) | 1C, 1D |
Parsley, turnip-rooted (Petroselinum crispum var. tuberosum) | 1A, 1B |
Parsnip (Pastinaca sativa) | 1A, 1B |
Potato (Solanum tuberosum) | 1C |
Radish (Raphanus sativus) | 1A, 1B |
Radish, oriental (daikon) (Raphanus sativus subvar. longipinnatus) | 1A, 1B |
Rutabaga (Brassica campestris var. napobrassica) | 1A, 1B |
Salsify (oyster plant) (Tragopogon porrifolius). | 1A, 1B |
Salsify, black (Scorzonera hispanica) | 1A, 1B |
Salsify, Spanish (Scolymus hispanicus) | 1A, 1B |
Skirret (Sium sisarum) | 1A, 1B |
Sweet potato (Ipomoea batatas) | 1C, 1D |
Tanier (cocoyam) (Xanthosoma sagittifolium) | 1C, 1D |
Turmeric (Curcuma longa) | 1C, 1D |
Turnip (Brassica rapa var. rapa) | 1A, 1B |
Code of Federal Regulations
428
|
|
Yam bean (jicama, manoic pea) (Pachyrhizus spp.) | 1C, 1D |
Yam, true (Dioscorea spp.) | 1C, 1D |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop Subgroup 1A. Root vegetables subgroup. | |
Carrot, radish, and sugar beet. | Beet, garden; beet, sugar; burdock, edible; carrot; celeriac; chervil, turnip-rooted; chicory; ginseng; horseradish; parsley, turnip-rooted; parsnip; radish; radish, oriental; rutabaga; salsify; salsify, black; salsify, Spanish; skirret; turnip. |
Crop Subgroup 1B. Root vegetables (except sugar beet) subgroup. | |
Carrot and radish. | Beet, garden; burdock, edible; carrot; celeriac; chervil, turnip-rooted; chicory; ginseng; horseradish; parsley, turnip-rooted; parsnip; radish; radish, oriental; rutabaga; salsify; salsify, black; salsify, Spanish; skirret; turnip. |
Crop Subgroup 1C. Tuberous and corm vegetables subgroup. | |
Potato. | Arracacha; arrowroot; artichoke, Chinese; artichoke, Jerusalem; canna, edible; cassava, bitter and sweet; chayote (root); chufa; dasheen; ginger; leren; potato; sweet potato; tanier; turmeric; yam bean; yam, true. |
Crop Subgroup 1D. Tuberous and corm vegetables (except potato) subgroup. | |
Sweet potato. | Arracacha; arrowroot; artichoke, Chinese; artichoke, Jerusalem; canna, edible; cassava, bitter and sweet; chayote (root); chufa; dasheen; ginger; leren; sweet potato; tanier; turmeric; yam bean; yam, true. |
Garlic, bulb (Allium sativum) |
Garlic, great headed, (elephant) (Allium ampeloprasum var. ampeloprasum) |
Leek (Allium ampeloprasum, A. porrum, A. tricoccum) |
Onion, dry bulb and green (Allium cepa, A. fistulosum) |
Onion, Welsh, (Allium fistulosum) |
Shallot (Allium cepa var. cepa) |
Commodities | Related crop subgroups |
---|---|
Chive, fresh leaves (Allium schoenoprasum L.) | 3-07B |
Chive, Chinese, fresh leaves (Allium tuberosum Rottler ex Spreng) | 3-07B |
Daylily, bulb (Hemerocallis fulva (L.) L. var. fulva) | 3-07A |
Elegans hosta (Hosta Sieboldiana (Hook.) Engl) | 3-07B |
Fritillaria, bulb (Fritillaria L. fritillary) | 3-07A |
Fritillaria, leaves (Fritillaria L. fritillary) | 3-07B |
Garlic, bulb (Allium sativum L. var. sativum) (A. sativum Common Garlic Group) | 3-07A |
Garlic, great headed, bulb (Allium ampeloprasum L. var. ampeloprasum) (A. ampeloprasum Great Headed Garlic Group) | 3-07A |
Garlic, Serpent, bulb (Allium sativum var. ophioscorodon or A. sativum Ophioscorodon Group) | 3-07A |
Kurrat (Allium kurrat Schweinf. Ex. K. Krause or A. ampeloprasum Kurrat Group) | 3-07B |
Lady's leek (Allium cernuum Roth) | 3-07B |
Leek Allium porrum L. (syn: A. ampeloprasum L. var. porrum (L.) J. Gay) (A.ampeloprasum Leek Group) | 3-07B |
Leek, wild (Allium tricoccum Aiton) | 3-07B |
Lily, bulb (Lilium spp. (Lilium Leichtlinii var. maximowiczii, Lilium lancifolium)) | 3-07A |
Onion, Beltsville bunching (Allium x proliferum (Moench) Schrad.) (syn: Allium fistulosum L. x A. cepa L.) | 3-07B |
Onion, bulb (Allium cepa L. var. cepa) (A. cepa Common Onion Group) | 3-07A |
Onion, Chinese, bulb (Allium chinense G. Don.) (syn: A. bakeri Regel) | 3-07A |
Onion, fresh (Allium fistulosum L. var. caespitosum Makino) | 3-07B |
Onion, green (Allium cepa L. var. cepa) (A. cepa Common Onion Group) | 3-07B |
Onion, macrostem (Allium macrostemom Bunge) | 3-07B |
Onion, pearl (Allium porrum var. sectivum or A. ampeloprasum Pearl Onion Group) | 3-07A |
Onion, potato, bulb (Allium cepa L. var. aggregatum G. Don.) (A. cepa Aggregatum Group) | 3-07A |
Onion, tree, tops (Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.) (syn: A. cepa var. proliferum (Moench) Regel; A. cepa L. var. bulbiferum L.H. Bailey; A. cepa L. var. viviparum (Metz.) Alef.) | 3-07B |
Onion, Welsh, tops (Allium fistulosum L.) | 3-07B |
Shallot, bulb (Allium cepa var. aggregatum G. Don.) | 3-07A |
Shallot, fresh leaves (Allium cepa var. aggregatum G. Don.) | 3-07B |
Cultivars, varieties, and/or hybrids of these. |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop subgroup 3-07A. Onion, bulb, subgroup.Onion, bulb. | Daylily, bulb; fritillaria, bulb; garlic, bulb; garlic, great-headed, bulb; garlic, serpent, bulb; lily, bulb; onion, bulb; onion, Chinese, bulb; onion, pearl; onion, potato, bulb; shallot, bulb; cultivars, varieties, and/or hybrids of these. |
Crop subgroup 3-07B. Onion, green, subgroup.Onion, green. | Chive, fresh leaves; chive, Chinese, fresh leaves; elegans hosta; fritillaria, leaves; kurrat; lady's leek; leek; leek, wild; Onion, Beltsville bunching; onion, fresh; onion, green; onion, macrostem; onion, tree, tops; onion, Welsh, tops; shallot, fresh leaves; cultivars, varieties, and/or hybrids of these. |
Commodities | Related crop subgroups |
---|---|
Amaranth (leafy amaranth, Chinese spinach, tampala) (Amaranthus spp.) | 4A |
Arugula (Roquette) (Eruca sativa) | 4A |
Cardoon (Cynara cardunculus) | 4B |
Celery (Apium graveolens var. dulce) | 4B |
Celery, Chinese (Apium graveolens var. secalinum) | 4B |
Celtuce (Lactuca sativa var. angustana) | 4B |
Chervil (Anthriscus cerefolium) | 4A |
Chrysanthemum, edible-leaved (Chrysanthemum coronarium var. coronarium) | 4A |
Chrysanthemum, garland (Chrysanthemum coronarium var. spatiosum) | 4A |
Corn salad (Valerianella locusta) | 4A |
Cress, garden (Lepidium sativum) | 4A |
Cress, upland (yellow rocket, winter cress) (Barbarea vulgaris) | 4A |
Dandelion (Taraxacum officinale) | 4A |
Dock (sorrel) (Rumex spp.) | 4A |
Endive (escarole) (Cichorium endivia) | 4A |
Fennel, Florence (finochio) (Foeniculum vulgare Azoricum Group) | 4B |
Lettuce, head and leaf (Lactuca sativa) | 4A |
Orach (Atriplex hortensis) | 4A |
Parsley (Petroselinum crispum) | 4A |
Purslane, garden (Portulaca oleracea) | 4A |
Purslane, winter (Montia perfoliata) | 4A |
Radicchio (red chicory) (Cichorium intybus) | 4A |
Rhubarb (Rheum rhabarbarum) | 4B |
Spinach (Spinacia oleracea) | 4A |
Spinach, New Zealand (Tetragonia tetragonioides, T. expansa) | 4A |
Spinach, vine (Malabar spinach, Indian spinach) (Basella alba) | 4A |
Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla) | 4B |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop Subgroup 4A. Leafy greens subgroup. | |
Head lettuce and leaf lettuce, and spinach (Spinacia oleracea) | Amaranth; arugula; chervil; chrysanthemum, edible-leaved; chrysanthemum, garland; corn salad; cress, garden; cress, upland; dandelion; dock; endive; lettuce; orach; parsley; purslane, garden; purslane, winter; radicchio (red chicory); spinach; spinach, New Zealand; spinach, vine. |
Crop Subgroup 4B. Leaf petioles subgroup. | |
Celery. | Cardoon; celery; celery, Chinese; celtuce; fennel, Florence; rhubarb; Swiss chard. |
Commodities | Related crop subgroups |
---|---|
Broccoli (Brassica oleracea var. botrytis) | 5A |
Broccoli, Chinese (gai lon) (Brassica alboglabra) | 5A |
Broccoli raab (rapini) (Brassica campestris) | 5B |
Brussels sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) | 5A |
Cabbage (Brassica oleracea) | 5A |
Cabbage, Chinese (bok choy) (Brassica chinensis ) | 5B |
Cabbage, Chinese (napa) (Brassica pekinensis) | 5A |
Cabbage, Chinese mustard (gai choy) (Brassica campestris) | 5A |
Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) | 5A |
Code of Federal Regulations
431
|
|
Cavalo broccolo (Brassica oleracea var. botrytis) | 5A |
Collards (Brassica oleracea var. acephala) | 5B |
Kale (Brassica oleracea var. acephala) | 5B |
Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes) | 5A |
Mizuna (Brassica rapa Japonica Group) | 5B |
Mustard greens (Brassica juncea) | 5B |
Mustard spinach (Brassica rapa Perviridis Group) | 5B |
Rape greens (Brassica napus) | 5B |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop Subgroup 5A. Head and stem Brassica subgroup | |
Broccoli or cauliflower; and cabbage | Broccoli; broccoli, Chinese; brussels sprouts; cabbage; cabbage, Chinese (napa); cabbage, Chinese mustard; cauliflower; cavalo broccolo; kohlrabi |
Crop Subgroup 5B. Leafy Brassica greens subgroup. | |
Mustard greens | Broccoli raab; cabbage, Chinese (bok choy); collards; kale; mizuna; mustard greens; mustard spinach; rape greens |
Commodities | Related crop subgroups |
---|---|
Bean (Lupinus spp.) (includes grain lupin, sweet lupin, white lupin, and white sweet lupin) | 6C |
Bean (Phaseolus spp.) (includes field bean, kidney bean, lima bean, navy bean, pinto bean, runner bean, snap bean, tepary bean, wax bean) | 6A, 6B, 6C |
Bean (Vigna spp.) (includes adzuki bean, asparagus bean, blackeyed pea, catjang, Chinese longbean, cowpea, Crowder pea, moth bean, mung bean, rice bean, southern pea, urd bean, yardlong bean) | 6A, 6B, 6C |
Broad bean (fava bean) (Vicia faba) | 6B, 6C |
Chickpea (garbanzo bean) (Cicer arietinum) | 6C |
Guar (Cyamopsis tetragonoloba) | 6C |
Jackbean (Canavalia ensiformis) | 6A |
Lablab bean (hyacinth bean) (Lablab purpureus) | 6C |
Lentil (Lens esculenta) | 6C |
Pea (Pisum spp.) (includes dwarf pea, edible-pod pea, En glish pea, field pea, garden pea, green pea, snow pea, sugar snap pea) | 6A, 6B, 6C |
Pigeon pea (Cajanus cajan) | 6A, 6B, 6C |
Soybean (Glycine max) | N/A |
Soybean (immature seed) (Glycine max) | 6A |
Sword bean (Canavalia gladiata) | 6A |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop Subgroup 6A. Edible-podded legume vegetables subgroup. | |
Any one succulent cultivar of edible-podded bean (Phaseolus spp.) and any one succulent cultivar of edible-podded pea (Pisum spp.). | Bean (Phaseolus spp.) (includes runner bean, snap bean, wax bean); bean (Vigna spp.) (includes asparagus bean, Chinese longbean, moth bean, yardlong bean); jackbean; pea (Pisum spp.) (includes dwarf pea, edible-pod pea, snow pea, sugar snap pea); pigeon pea; soybean (immature seed); sword bean. |
Crop Subgroup 6B. Succulent shelled pea and bean subgroup. | |
Any succulent shelled cultivar of bean (Phaseolus spp.) and garden pea (Pisum spp.). | Bean (Phaseolus spp.) (includes lima bean (green)); broad bean (succulent); bean (Vigna spp.) (includes blackeyed pea, cowpea, southern pea); pea (Pisum spp.) (includes English pea, garden pea, green pea); pigeon pea. |
Crop Subgroup 6C. Dried shelled pea and bean (except soybean) subgroup | |
Any one dried cultivar of bean (Phaseolus spp.); and any one dried cultivar of pea (Pisum spp.) | Dried cultivars of bean (Lupinus spp.) (includes grain lupin, sweet lupin, white lupin, and white sweet lupin); (Phaseolus spp.) (includes field bean, kidney bean, lima bean (dry), navy bean, pinto bean; tepary bean; bean (Vigna spp.) (includes adzuki bean, blackeyed pea, catjang, cowpea, Crowder pea, moth bean, mung bean, rice bean, southern pea, urd bean); broad bean (dry); chickpea; guar; lablab bean; lentil; pea (Pisum spp.) (includes field pea); pigeon pea. |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Any cultivar of bean (Phaseolus spp.) and field pea (Pisum spp.), and soybean ( Glycine max) | Plant parts of any legume vegetable included in the legume vegetables that will be used as animal feed. |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop Subgroup 7A. Foliage of legume vegetables (except soybeans) subgroup | |
Any cultivar of bean (Phaseolus spp.), and field pea (Pisum spp.) | Plant parts of any legume vegetable (except soybeans) included in the legume vegetables group that will be used as animal feed. |
Commodities | Related crop subgroups |
---|---|
African eggplant, Solanum macrocarpon L | 8-10B, 8-10C |
Bush tomato, Solanum centrale J.M. Black | 8-10A |
Cocona, Solanum sessiliflorum Dunal | 8-10A |
Currant tomato, Lycopersicon pimpinellifolium L | 8-10A |
Eggplant, Solanum melongena L | 8-10B, 8-10C |
Garden huckleberry, Solanum scabrum Mill | 8-10A |
Goji berry, Lycium barbarum L | 8-10A |
Groundcherry, Physalis alkekengi L., P. grisea (Waterf.) M. Martinez, P. peruviana L., P. pubescens L | 8-10A |
Martynia, Proboscidea louisianica (Mill.) Thell | 8-10B, 8-10C |
Naranjilla, Solanum quitoense Lam | 8-10A |
Okra, Abelmoschus esculentus (L.) Moench | 8-10B, 8-10C |
Pea eggplant, Solanum torvum Sw. | 8-10B, 8-10C |
Pepino, Solanum muricatum Aiton | 8-10B, 8-10C |
Pepper, bell, Capsicum annuum L. var. annuum, Capsicum spp | 8-10B |
Pepper, nonbell, Capsicum chinese Jacq., C. annuum L. var. annuum, C. frutescens L., C. baccatum L., C. pubescens Ruiz & Pav., Capsicum spp | 8-10B, 8-10C |
Roselle, Hibiscus sabdariffa L | 8-10B, 8-10C |
Scarlet eggplant, Solanum aethiopicum L | 8-10B, 8-10C |
Sunberry, Solanum retroflexum Dunal | 8-10A |
Tomatillo, Physalis philadelphica Lam | 8-10A |
Tomato, Solanum lycopersicum L., Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum | 8-10A |
Tree tomato, Solanum betaceum Cav | 8-10A |
Cultivars, varieties and/or hybrids of these |
Representative commodities | Commodities |
---|---|
Crop subgroup 8-10A. Tomato subgroup | |
Tomato, standard size, and one cultivar of small tomato | Bush tomato; cocona; currant tomato; garden huckleberry; goji berry; groundcherry; naranjilla; sunberry; tomatillo; tomato; tree tomato; cultivars, varieties, and/or hybrids of these. |
Crop subgroup 8-10B. Pepper/Eggplant subgroup | |
Bell pepper and one cultivar of small nonbell pepper | African eggplant; bell pepper; eggplant; Martynia; nonbell pepper; okra; pea eggplant; pepino; roselle; scarlet eggplant; cultivars, varieties, and/or hybrids of these. |
Crop subgroup 8-10C. Nonbell pepper/Eggplant subgroup | |
One cultivar of small nonbell pepper or one cultivar of small eggplant | African eggplant; eggplant; martynia; nonbell pepper; okra; pea eggplant; pepino; roselle; scarlet eggplant; cultivars, varieties, and/or hybrids of these. |