| Commodity | Parts per million | Expiration/Revocation Date |
|---|---|---|
| Banana | 0.25 | 6/16/10 |
| Corn, field, forage | 0.1 | None |
| Corn, field, grain | 0.05 | None |
| Corn, field, stover | 0.05 | None |
| Corn, pop, grain | 0.05 | None |
| Corn, pop, stover | 0.05 | None |
| Corn, sweet, forage | 0.5 | 6/16/10 |
| Corn, sweet, kernel plus cob with husks removed | 0.25 | 6/16/10 |
| Corn, sweet, stover | 0.5 | 6/16/10 |
| Pineapple | 0.05 | None |
|
Code of Federal Regulations
486
|
||
| Sugarcane, cane | 0.05 | None |