| Commodity | Parts per million | 
|---|---|
| Alfalfa, forage | 10 | 
| Alfalfa, hay | 10 | 
| Apple | 1 | 
| Asparagus | 2 | 
| Avocado | 2 | 
| Barley, grain | 1 | 
| Barley, hay | 10 | 
| Barley, straw | 10 | 
| Bean, dry, seed | 0.1(N) | 
| Bean, forage | 10 | 
| Bean, succulent | 2 | 
| Beet, garden, tops | 6 | 
| Bermudagrass, forage | 10 | 
| Bermudagrass, hay | 40 | 
| Blueberry | 6 | 
| Broccoli | 3 | 
| Brussels sprouts | 2 | 
| Cabbage | 5 | 
| Cabbage, Chinese, bok choy | 5 | 
| Cabbage, Chinese, napa | 5 | 
| Cauliflower | 2 | 
| Celery | 3 | 
| Collards | 6 | 
| Corn, field, forage | 10 | 
| Corn, field, grain | 0.1 | 
| Corn, field, stover | 10 | 
| Corn, pop, grain | 0.1 | 
| Corn, pop, stover | 10 | 
| Corn, sweet, forage | 10 | 
| Corn, sweet, kernel plus cob with husks removed | 0.1(N) | 
| Corn, sweet, stover | 10 | 
| Cotton, undelinted seed | 0.1(N) | 
| Cucurbits | 0.2(N) | 
| Dandelion, leaves | 6 | 
| Endive | 5 | 
| Grape | 5 | 
| Grapefruit | 2 | 
| Hop, dried cones 1 | 12 | 
| Kale | 6 | 
| Lemon | 2 | 
| Lentil, seed | 0.1 | 
| Lettuce | 5 | 
| Mustard greens | 6 | 
| Nectarine | 5 | 
| Oat, forage | 10 | 
| Oat, grain | 1 | 
| Oat, hay | 10 | 
| Oat, straw | 10 | 
| Onion, green | 3 | 
| Orange, sweet | 2 | 
| Parsley, leaves | 6 | 
| Pea | 5 | 
| Pea, field, vines | 10 | 
| Peach | 5 | 
| 
                     
                                
                                    Code of Federal Regulations
                                
                                484
                             
                         | 
            |
| Peanut | 0.1(N) | 
| Pecan | 0.1 | 
| Pepper | 2 | 
| Peppermint, tops | 2 | 
| Pomegranate | 0.2(N) | 
| Rye, forage | 10 | 
| Rye, grain | 1 | 
| Rye, straw | 10 | 
| Sorghum, forage | 1 | 
| Sorghum, grain | 0.2(N) | 
| Soybean | 0.2(N) | 
| Soybean, forage | 10 | 
| Spearmint, tops | 2 | 
| Spinach | 6 | 
| Swiss chard | 6 | 
| Tangerine | 2 | 
| Tomato | 1 | 
| Turnip, greens | 6 | 
| Vegetable, brassica, leafy, group 5 | 6.0 | 
| Vegetable, fruiting | 0.2(N) | 
| Vegetables, leafy [exc. beet (tops), broccoli, Brussels sprouts, cabbage, cabbage, Chinese, cauliflower, celery, collards, dandelions, endive (escarole), kale, lettuce, mustard greens, parsley, spinach, Swiss chard, turnip, greens (tops), and watercress] | 0.2(N) | 
| Vegetable, root | 0.2(N) | 
| Wheat, forage | 10 | 
| Wheat, grain | 1 | 
| Wheat, hay | 10 | 
| Wheat, straw | 10 | 
| 1There are no U.S. registrations for use of methomyl on hop, dried cone, as of February 14, 1990. | |
| Commodity | Parts per million | 
|---|---|
| Pear | 4 |