ν | Confidence | |
---|---|---|
90% | 95% | |
1 | 6.314 | 12.706 |
2 | 2.920 | 4.303 |
3 | 2.353 | 3.182 |
4 | 2.132 | 2.776 |
5 | 2.015 | 2.571 |
6 | 1.943 | 2.447 |
7 | 1.895 | 2.365 |
8 | 1.860 | 2.306 |
9 | 1.833 | 2.262 |
10 | 1.812 | 2.228 |
11 | 1.796 | 2.201 |
12 | 1.782 | 2.179 |
13 | 1.771 | 2.160 |
14 | 1.761 | 2.145 |
15 | 1.753 | 2.131 |
16 | 1.746 | 2.120 |
18 | 1.734 | 2.101 |
20 | 1.725 | 2.086 |
22 | 1.717 | 2.074 |
24 | 1.711 | 2.064 |
26 | 1.706 | 2.056 |
28 | 1.701 | 2.048 |
30 | 1.697 | 2.042 |
35 | 1.690 | 2.030 |
40 | 1.684 | 2.021 |
50 | 1.676 | 2.009 |
70 | 1.667 | 1.994 |
100 | 1.660 | 1.984 |
1000 | 1.645 | 1.960 |
1 Use linear interpolation to establish values not shown here. |