[Non-Corps projects with Corps Regulation Requirements] | |||||||||||
Project name 1(1) | State(2) | County(3) | Stream 1(4) | Project purpose 2(5) | Storage 1000 AF(6) | Elev limits feet M.S.L. | Area in acres | Authorizing legis. 3(11) | Proj. owner 4(12) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upper(7) | Lower(8) | Upper(9) | Lower(10) | ||||||||
Agency Valley Dam & Res | OR | Malheur | N Fork Malheur R | FICR | 60.0 | 3340.0 | 3263.0 | 1900 | 0 | PL 68-292 | USBR. |
Alpine Dam | IL | Winnebago | Keith Cr | F | 0.6 | 796.0 | 760.0 | 52 | 0 | PWA Proj | Rkfd, IL. |
Altus Dam & Res | OK | Jackson | N Fork Red R | FIMR | 19.6132.6 | 1562.01559.0 | 1559.01517.5P | 68006260 | 6260735 | PL 761 | USBR. |
Anderson Ranch Dam & Res | ID | Elmore | S Fk Boise R | FEI | 423.2 | 4196.0 | 4039.6 | 4740 | 1150 | Act of 1939 53 Stat 1187 | USBR. |
Arbuckle Dam & Res | OK | Murray | Rock Cr | FMRC | 36.462.5 | 885.3872.0 | 872.0827.0 | 31302350 | 2350606 | PL 594 | USBR. |
Arrowrock Dam & Res | ID | Elmore | Boise R | FI | 286.6 | 3216.0 | 2974.0 | 3100 | 200 | Act of 1902 32 Stat 388 | USBR. |
Bear Cr Dam | MO | Marion Ralls | Bear Cr | F | 8.7 | 546.5 | 520.0 | 540 | 0 | PL 83-780 | Hnbl, MO. |
Bear Swamp Fife Brook (Lo) | MA | Franklin | Deerfield R | E | 6.9 | 870.0 | 830.0 | 152 | 115 | FERC 2669 | NEPC. |
Bear Swamp PS (Upper) | MA | Franklin | Deerfield R Trib | E | 8.9 | 1600.0 | 1550.0 | 118 | 102 | Fed Pwr Act | NEPC. |
Bellows Falls Dam & Lk | VT | Cheshire | Connecticut R | E | 7.5 | 291.6 | 273.6 | 2804 | 836 | FERC 1885 | NEPC. |
Big Dry Creek and Div | CA | Fresno | Big Dry Cr & Dog Cr | F | 16.2 | 425.0 | 393.0 | 1530 | 0 | PL 77-228 | Rclm, B CA. |
Blue Mesa Dam & Res | CO | Gunnison | Gunnison R | FER | 748.5 | 7519.4 | 7393.0 | 9180 | 2790 | PL 84-485 | USBR |
Boca Dam & Res | CA | Nevada | Little Truckee R | IFI | 32.88.0 | 5596.55605.0 | 5521.05596.0 | 873980 | 52873 | PL 61-289PL 68-292 | USBR. |
Bonny Dam & Res | CO | Yuma | S Fork Republic R | FICR | 128.239.2 | 3710.03672.0 | 3672.03638.0 | 50362042 | 2042331 | PL 78-534PL 79-732 | USBR. |
Boysen Dam & Res | WY | Fremont | Wild R | F FEIQ EIQ | 150.4 146.1 403.8 | 4732.2 4725.0 4717.0 | 4725.0 4717.0 4685.0 | 22170 19560 16960 | 19560 16960 9280 | PL 78-534 | USBR. |
Brantley Dam & Res | NM | Eddy | Pecos R | FIRQ | 348.5 | 3283.0 | 3210.7 | 21294 | 38 | PL 92-515 | USBR. |
Brownlee Dam & Res | OR ID | Baker Washington | Snake R | FE | 975.3 | 2077.0 | 1976.0 | 13840 | 6650 | FERC No 1971-C | ID Pwr. |
Bully Cr Dam & Res | OR | Malheur | Bully Cr | FI | 31.6 | 2516.0 | 2456.8 | 1082 | 140 | PL 86-248 | USBR. |
Camanche Dam & Res | CA | San Joaquin | Mokelumne R | FRIE RIE | 200.0230.9 | 235.5205.1 | 205.192.0 | 76005507 | 55070 | PL 86-645 | EB-MUD. |
Canyon Ferry Dam & Lk | MT | Lewis Clark | Missouri R | FFEI EI | 99.5795.1 711.5 | 3800.03797.0 3770.0 | 3797.0 3770.0 3728.0 | 3353532800 24125 | 3280024125 11480 | PL 78-534 | USBR. |
Cedar Bluff Dam & Res | KS | Trego | Smoky Hill R | FIMCR | 191.9149.8 | 2166.02144.0 | 2144.02107.8 | 107906869 | 68692086 | PL 78-534 | USBR. |
Cheney Dam & Res | KS | Sedgwick | N Fork Ninnescah R | FMC | 80.9151.8 0.0 | 1429.91421.6 0.0 | 1421.61392.9 0.0 | 124209540 0 | 95401970 0 | PL 86-787 | USBR. |
Clark Canyon Dam & Res | MT | Beaverhead | Beaverhead R | FFI I | 79.150.4 126.1 | 5560.45546.1 5535.7 | 5546.15535.7 5470.6 | 59005160 4495 | 51604495 220 | PL 78-534 | USBR. |
Del Valle Dam & Res | CA | Alameda | Alameda Cr | FFIM IMR | 37.01.0 29.0 | 745.0703.1 702.2 | 703.1702.2 635.0 | 1060710 700 | 710700 275 | PL 87-874 | DWR.CA. |
Code of Federal Regulations
120
|
|||||||||||
Don Pedro Dam & Lk | CA | Tuolumne | Tuolumne R | FIEREIR | 340.01381.0 308.0 | 830.0802.0 600.0 | 802.0600.0 342.0 | 1290011260 3520 | 112603520 29 | PL 78-534 | M&T.Irr. |
East Canyon Dam & Res | UT | Morgan | East Canyon Cr | FEIM | 48.0 | 5705.5 | 5578.0 | 684 | 130 | PL 81-273 | USBR. |
Echo Dam & Res | UT | Summit | Weber R | FEIM | 74.0 | 5560.0 | 5450.0 | 1455 | 0 | PL 81-83 | USBR. |
Emigrant Dam & Res | OR | Jackson | Emigrant Cr | FIR | 39.0 | 2241.0 | 2131.5 | 801 | 80 | PL 83-606 | USBR. |
Enders Dam & Res | NE | Chase | Frenchman Cr | FICR | 30.034.5 | 3127.03112.3 | 3112.33082.4 | 24051707 | 1707658 | PL 78-534PL 84-505 | USBR. |
Folsom Dam & Lk | CA | Sacramento | American R | FEIMEIM | 400.0610.0 | 466.0427.0 | 427.0210.0 | 114509040 | 90400 | USBR. | |
Fort Cobb Dam & Res | OK | Caddo | Pond (Cobb) Cr | FIMCR | 63.778.3 | 1354.81342.0 | 1342.01300.0 | 59804100 | 4100337 | PL 419 | USBR. |
Foss Dam & Res | OK | Custer | Washita R | FIMRC | 180.6243.8 | 1668.61652.0 | 1652.01597.2 | 131408800 | 88001360 | PL 419 | USBR. |
Friant Dam & Millerton Lk | CA | Fresno | San Joaquin R | FEIM | 390.5 | 578.0 | 466.3 | 4850 | 2101 | PL 75-392PL 76-868 | USBR. |
Galesville Dam | OR | Douglas | Cow Cr | FEMCR | 42.2 | 1881.5 | 1780.0 | 760 | 150 | FERC No. 7161001 | Dgls, CO. |
Gaston Dam & Res | NC | HalifaxNorthampton | Roanoke R | FE | 63.0 | 203.0 | 200.0 | 22500 | 20300 | Fed Pwr Act | VA Pwr. |