| Valuation dates | Applicable regulations | |
|---|---|---|
| After | Before | |
| 01-01-52 | 1.642(c)-6A(a). | |
| 12-31-51 | 01-01-71 | 1.642(c)-6A(b). |
| 12-31-70 | 12-01-83 | 1.642(c)-6A(c). |
| 11-30-83 | 05-01-89 | 1.642(c)-6A(d). |
| 04-30-89 | 05-01-99 | 1.642(c)-6A(e). |
| 04-30-99 | 05-01-09 | 1.642(c)-6A(f). |
| Factor at 9.4 percent for age 55 | .16192 |
| Factor at 9.6 percent for age 55 | .15755 |
| Difference | .00437 |
| Interpolation adjustment: |
| Factor at 9.4 percent for age 55 | .16192 |
| Less: Interpolation adjustment | .00153 |
| Interpolated factor | .16039 |