(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit available | Tax liability | Percent | Tax liability limitation (remaining from col. (6) on preceding line) | Credit allowed (lower of (1) or (4)) | Remaining tax liability limitation ((4)-(5)) | Unused credit ((1)-(5)) or (amount absorbed) | |
1977: | |||||||
A. Credit earned | $20,000 | $45,000 | 50 | $35,000 | $20,000 | $15,000 | 0 |
B. Carryback from 1978 | *15,000 | [15,000] | 15,000 | ||||
1978: | |||||||
A. Credit earned | 80,000 | 55,000 | 50 | 40,000 | 40,000 | 0 | $20,000 |
Carryback to 1977 | (*15,000) | ||||||
Carryover to 1979 | (*5,000) | ||||||
1979: | |||||||
A. Carryover from 1978 | *5,000 | 50,000 | 60 | 40,000 | 6,000 | 35,000 | |
B. Credit earned | 50,000 | [35,000] | 35,000 | 0 | 15,000 | ||
Carryover to 1980 | (*15,000) | ||||||
1980: | |||||||
A. Carryover from 1979 | *15,000 | 55,000 | 70 | 46,000 | 15,000 | 31,000 | |
B. Credit earned | 25,000 | [31,000] | 25,000 | 6,000 | 0 | ||
*For line “A” each year: Lesser of (1) tax liability or (2) $25,000 (percentage in col. (3) × [col. (2) − $25,000]). See, § 1.46-1(h) . For other lines: Amount in col. (6) on preceding line. |
(1) | Credit available | (2) | Tax liability | (a) Regular | (b) Energy ((2)(a)-(5)(R)) | (3) | Percent | (4) | Tax liability limitation* (remaining from col. (6) on preceding line) | (5) | Credit allowed (lower of (1) or (4)) | (6) | Remaining tax liability limitation ((4)-(5)) | (7) | Unused credit ((1)-(5)) or (amount absorbed) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977: | ||||||||||||||||
Regular: | ||||||||||||||||
A. Credit earned | $20,000 | $45,000 | 50 | $35,000 | $20,000R | $15,000 | 0 | |||||||||
B. Carryback from 1978 | *15,000 | [15,000] | 15,000R | 0 | ||||||||||||
1978: | ||||||||||||||||
Regular: | ||||||||||||||||
A. Credit earned | 60,000 | 55,000 | 50 | 40,000 | 40,000R | 0 | $20,000 | |||||||||
Carryback to 1977 | (*15,000) | |||||||||||||||
Carryover to 1979 | (*5,000) | |||||||||||||||
Energy: | ||||||||||||||||
A. Carryback from 1979 | *15,000 | $15,000 | 100 | 15,000 | 15,000E | 0 | ||||||||||
1979: | ||||||||||||||||
Regular: | ||||||||||||||||
A. Carryover from 1978 | *5,000 | 50,000 | 60 | 40,000 | 5,000R | 35,000 | ||||||||||
B. Credit earned | 50,000 | [35,000] | 35,000R | 0 | 15,000 | |||||||||||
Carryover to 1980 | (*15,000) | |||||||||||||||
Energy: | ||||||||||||||||
A. Credit earned | 35,000 | 10,000 | 100 | 10,000 | 10,000E | 0 | 25,000 | |||||||||
Carryback to 1978 | (*15,000) | |||||||||||||||
Carryover to 1980 | (*10,000) | |||||||||||||||
1980: | ||||||||||||||||
Regular: | ||||||||||||||||
A. Carryover from 1979 | *15,000 | 55,000 | 70 | 46,000 | 15,000R | 31,000 | ||||||||||
B. Credit earned | 25,000 | [31,000] | 25,000R | 6,000 | 0 | |||||||||||
Energy: | ||||||||||||||||
A. Carryover from 1979 | *10,000 | 15,000 | 100 | 15,000 | 10,000E | 5,000 | ||||||||||
*See footnote to the chart in Example 1. |
(1) | Credit available | (2) | Tax liability | (a) Regular | (b) Energy ((2)-(5)(R)) | (3) | Percent | (4) | Tax liability limitation* (remaining from col. (6) on preceding line) | (5) | Credit allowed (lower of (1) or (4)) | (6) | Remaining tax liability limitation ((4)-(5)) | (7) | Unused credit ((1)-(5)) or (amount absorbed) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 (restated): | ||||||||||||||||
Energy: | ||||||||||||||||
To be carried over | $10,000 | |||||||||||||||
Carryover to 1980 | (*9,000) | |||||||||||||||
Carryover to 1981 | (*1,000) | |||||||||||||||
1980 (restated): | ||||||||||||||||
Regular: | ||||||||||||||||
A. Carryover from 1979 | $15,000 | $55,000 | 70 | $46,000 | $15,000R | $31,000 | ||||||||||
B. Credit earned | *25,000 | [31,000] | 25,000R | 6,000 | 0 | |||||||||||
C. Carryback from 1981 | *6,000 | [6,000] | 6,000R | 0 | ||||||||||||
Code of Federal Regulations
264
|
||||||||||||||||
Energy: | ||||||||||||||||
A. Carryover from 1979 | *9,000 | $9,000 | 100 | 9,000 | 9,000E | |||||||||||
1981: Regular: | ||||||||||||||||
A. Credit earned | 37,000 | 32,500 | 80 | 31,000 | 31,000R | 0 | 6,000 | |||||||||
Carryback to 1980 | (*6,000) | |||||||||||||||
Energy: | ||||||||||||||||
A. Carryover from 1979 | *1,000 | 1,500 | 100 | 1,500 | 1,000E | 500 | 0 | |||||||||
*See footnote to chart under Example 1. |