Age | Male | Male | Male | Male | Female | Female | Female | Female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base non-annuitant mortality rates(year 2000) | Baseannuitantmortality rates (year 2000) | Scale AA projection factors | Weighting factors for small plans | Base non-annuitant mortality rates(year 2000) | Baseannuitantmortality rates (year 2000) | Scale AA projection factors | Weighting factors for small plans | |
1 | 0.000637 | 0.000637 | 0.020 | 0.000571 | 0.000571 | 0.020 | ||
2 | 0.000430 | 0.000430 | 0.020 | 0.000372 | 0.000372 | 0.020 | ||
3 | 0.000357 | 0.000357 | 0.020 | 0.000278 | 0.000278 | 0.020 | ||
4 | 0.000278 | 0.000278 | 0.020 | 0.000208 | 0.000208 | 0.020 | ||
5 | 0.000255 | 0.000255 | 0.020 | 0.000188 | 0.000188 | 0.020 | ||
6 | 0.000244 | 0.000244 | 0.020 | 0.000176 | 0.000176 | 0.020 | ||
7 | 0.000234 | 0.000234 | 0.020 | 0.000165 | 0.000165 | 0.020 | ||
8 | 0.000216 | 0.000216 | 0.020 | 0.000147 | 0.000147 | 0.020 | ||
9 | 0.000209 | 0.000209 | 0.020 | 0.000140 | 0.000140 | 0.020 | ||
10 | 0.000212 | 0.000212 | 0.020 | 0.000141 | 0.000141 | 0.020 | ||
11 | 0.000219 | 0.000219 | 0.020 | 0.000143 | 0.000143 | 0.020 | ||
12 | 0.000228 | 0.000228 | 0.020 | 0.000148 | 0.000148 | 0.020 | ||
13 | 0.000240 | 0.000240 | 0.020 | 0.000155 | 0.000155 | 0.020 | ||
14 | 0.000254 | 0.000254 | 0.019 | 0.000162 | 0.000162 | 0.018 | ||
15 | 0.000269 | 0.000269 | 0.019 | 0.000170 | 0.000170 | 0.016 | ||
16 | 0.000284 | 0.000284 | 0.019 | 0.000177 | 0.000177 | 0.015 | ||
17 | 0.000301 | 0.000301 | 0.019 | 0.000184 | 0.000184 | 0.014 | ||
18 | 0.000316 | 0.000316 | 0.019 | 0.000188 | 0.000188 | 0.014 | ||
19 | 0.000331 | 0.000331 | 0.019 | 0.000190 | 0.000190 | 0.015 | ||
20 | 0.000345 | 0.000345 | 0.019 | 0.000191 | 0.000191 | 0.016 | ||
21 | 0.000357 | 0.000357 | 0.018 | 0.000192 | 0.000192 | 0.017 | ||
22 | 0.000366 | 0.000366 | 0.017 | 0.000194 | 0.000194 | 0.017 | ||
23 | 0.000373 | 0.000373 | 0.015 | 0.000197 | 0.000197 | 0.016 | ||
24 | 0.000376 | 0.000376 | 0.013 | 0.000201 | 0.000201 | 0.015 | ||
25 | 0.000376 | 0.000376 | 0.010 | 0.000207 | 0.000207 | 0.014 | ||
26 | 0.000378 | 0.000378 | 0.006 | 0.000214 | 0.000214 | 0.012 | ||
27 | 0.000382 | 0.000382 | 0.005 | 0.000223 | 0.000223 | 0.012 | ||
28 | 0.000393 | 0.000393 | 0.005 | 0.000235 | 0.000235 | 0.012 | ||
29 | 0.000412 | 0.000412 | 0.005 | 0.000248 | 0.000248 | 0.012 | ||
30 | 0.000444 | 0.000444 | 0.005 | 0.000264 | 0.000264 | 0.010 | ||
31 | 0.000499 | 0.000499 | 0.005 | 0.000307 | 0.000307 | 0.008 | ||
32 | 0.000562 | 0.000562 | 0.005 | 0.000350 | 0.000350 | 0.008 | ||
33 | 0.000631 | 0.000631 | 0.005 | 0.000394 | 0.000394 | 0.009 | ||
Code of Federal Regulations
1236
|
||||||||
34 | 0.000702 | 0.000702 | 0.005 | 0.000435 | 0.000435 | 0.010 | ||
35 | 0.000773 | 0.000773 | 0.005 | 0.000475 | 0.000475 | 0.011 | ||
36 | 0.000841 | 0.000841 | 0.005 | 0.000514 | 0.000514 | 0.012 | ||
37 | 0.000904 | 0.000904 | 0.005 | 0.000554 | 0.000554 | 0.013 | ||
38 | 0.000964 | 0.000964 | 0.006 | 0.000598 | 0.000598 | 0.014 | ||
39 | 0.001021 | 0.001021 | 0.007 | 0.000648 | 0.000648 | 0.015 | ||
40 | 0.001079 | 0.001079 | 0.008 | 0.000706 | 0.000706 | 0.015 | ||
41 | 0.001142 | 0.001157 | 0.009 | 0.0045 | 0.000774 | 0.000774 | 0.015 | |
42 | 0.001215 | 0.001312 | 0.010 | 0.0091 | 0.000852 | 0.000852 | 0.015 | |
43 | 0.001299 | 0.001545 | 0.011 | 0.0136 | 0.000937 | 0.000937 | 0.015 | |
44 | 0.001397 | 0.001855 | 0.012 | 0.0181 | 0.001029 | 0.001029 | 0.015 | |
45 | 0.001508 | 0.002243 | 0.013 | 0.0226 | 0.001124 | 0.001124 | 0.016 | 0.0084 |
46 | 0.001616 | 0.002709 | 0.014 | 0.0272 | 0.001223 | 0.001223 | 0.017 | 0.0167 |
47 | 0.001734 | 0.003252 | 0.015 | 0.0317 | 0.001326 | 0.001335 | 0.018 | 0.0251 |
48 | 0.001860 | 0.003873 | 0.016 | 0.0362 | 0.001434 | 0.001559 | 0.018 | 0.0335 |
49 | 0.001995 | 0.004571 | 0.017 | 0.0407 | 0.001550 | 0.001896 | 0.018 | 0.0419 |
50 | 0.002138 | 0.005347 | 0.018 | 0.0453 | 0.001676 | 0.002344 | 0.017 | 0.0502 |
51 | 0.002288 | 0.005528 | 0.019 | 0.0498 | 0.001814 | 0.002459 | 0.016 | 0.0586 |
52 | 0.002448 | 0.005644 | 0.020 | 0.0686 | 0.001967 | 0.002647 | 0.014 | 0.0744 |
53 | 0.002621 | 0.005722 | 0.020 | 0.0953 | 0.002135 | 0.002895 | 0.012 | 0.0947 |
54 | 0.002812 | 0.005797 | 0.020 | 0.1288 | 0.002321 | 0.003190 | 0.010 | 0.1189 |
55 | 0.003029 | 0.005905 | 0.019 | 0.2066 | 0.002526 | 0.003531 | 0.008 | 0.1897 |
56 | 0.003306 | 0.006124 | 0.018 | 0.3173 | 0.002756 | 0.003925 | 0.006 | 0.2857 |
57 | 0.003628 | 0.006444 | 0.017 | 0.3780 | 0.003010 | 0.004385 | 0.005 | 0.3403 |
58 | 0.003997 | 0.006895 | 0.016 | 0.4401 | 0.003291 | 0.004921 | 0.005 | 0.3878 |
59 | 0.004414 | 0.007485 | 0.016 | 0.4986 | 0.003599 | 0.005531 | 0.005 | 0.4360 |
60 | 0.004878 | 0.008196 | 0.016 | 0.5633 | 0.003931 | 0.006200 | 0.005 | 0.4954 |
61 | 0.005382 | 0.009001 | 0.015 | 0.6338 | 0.004285 | 0.006919 | 0.005 | 0.5805 |
62 | 0.005918 | 0.009915 | 0.015 | 0.7103 | 0.004656 | 0.007689 | 0.005 | 0.6598 |
63 | 0.006472 | 0.010951 | 0.014 | 0.7902 | 0.005039 | 0.008509 | 0.005 | 0.7520 |
64 | 0.007028 | 0.012117 | 0.014 | 0.8355 | 0.005429 | 0.009395 | 0.005 | 0.8043 |
65 | 0.007573 | 0.013419 | 0.014 | 0.8832 | 0.005821 | 0.010364 | 0.005 | 0.8552 |
66 | 0.008099 | 0.014868 | 0.013 | 0.9321 | 0.006207 | 0.011413 | 0.005 | 0.9118 |
67 | 0.008598 | 0.016460 | 0.013 | 0.9510 | 0.006583 | 0.012540 | 0.005 | 0.9367 |
68 | 0.009069 | 0.018200 | 0.014 | 0.9639 | 0.006945 | 0.013771 | 0.005 | 0.9523 |
69 | 0.009510 | 0.020105 | 0.014 | 0.9714 | 0.007289 | 0.015153 | 0.005 | 0.9627 |
70 | 0.009922 | 0.022206 | 0.015 | 0.9740 | 0.007613 | 0.016742 | 0.005 | 0.9661 |
71 | 0.010912 | 0.024570 | 0.015 | 0.9766 | 0.008309 | 0.018579 | 0.006 | 0.9695 |
72 | 0.012892 | 0.027281 | 0.015 | 0.9792 | 0.009700 | 0.020665 | 0.006 | 0.9729 |
73 | 0.015862 | 0.030387 | 0.015 | 0.9818 | 0.011787 | 0.022970 | 0.007 | 0.9763 |
74 | 0.019821 | 0.033900 | 0.015 | 0.9844 | 0.014570 | 0.025458 | 0.007 | 0.9797 |
75 | 0.024771 | 0.037834 | 0.014 | 0.9870 | 0.018049 | 0.028106 | 0.008 | 0.9830 |
76 | 0.030710 | 0.042169 | 0.014 | 0.9896 | 0.022224 | 0.030966 | 0.008 | 0.9864 |
77 | 0.037640 | 0.046906 | 0.013 | 0.9922 | 0.027094 | 0.034105 | 0.007 | 0.9898 |
78 | 0.045559 | 0.052123 | 0.012 | 0.9948 | 0.032660 | 0.037595 | 0.007 | 0.9932 |
79 | 0.054469 | 0.057927 | 0.011 | 0.9974 | 0.038922 | 0.041506 | 0.007 | 0.9966 |
80 | 0.064368 | 0.064368 | 0.010 | 1.0000 | 0.045879 | 0.045879 | 0.007 | 1.0000 |
81 | 0.072041 | 0.072041 | 0.009 | 1.0000 | 0.050780 | 0.050780 | 0.007 | 1.0000 |
82 | 0.080486 | 0.080486 | 0.008 | 1.0000 | 0.056294 | 0.056294 | 0.007 | 1.0000 |
83 | 0.089718 | 0.089718 | 0.008 | 1.0000 | 0.062506 | 0.062506 | 0.007 | 1.0000 |
84 | 0.099779 | 0.099779 | 0.007 | 1.0000 | 0.069517 | 0.069517 | 0.007 | 1.0000 |
85 | 0.110757 | 0.110757 | 0.007 | 1.0000 | 0.077446 | 0.077446 | 0.006 | 1.0000 |
86 | 0.122797 | 0.122797 | 0.007 | 1.0000 | 0.086376 | 0.086376 | 0.005 | 1.0000 |
87 | 0.136043 | 0.136043 | 0.006 | 1.0000 | 0.096337 | 0.096337 | 0.004 | 1.0000 |
88 | 0.150590 | 0.150590 | 0.005 | 1.0000 | 0.107303 | 0.107303 | 0.004 | 1.0000 |
89 | 0.166420 | 0.166420 | 0.005 | 1.0000 | 0.119154 | 0.119154 | 0.003 | 1.0000 |
90 | 0.183408 | 0.183408 | 0.004 | 1.0000 | 0.131682 | 0.131682 | 0.003 | 1.0000 |
91 | 0.199769 | 0.199769 | 0.004 | 1.0000 | 0.144604 | 0.144604 | 0.003 | 1.0000 |
92 | 0.216605 | 0.216605 | 0.003 | 1.0000 | 0.157618 | 0.157618 | 0.003 | 1.0000 |
93 | 0.233662 | 0.233662 | 0.003 | 1.0000 | 0.170433 | 0.170433 | 0.002 | 1.0000 |
94 | 0.250693 | 0.250693 | 0.003 | 1.0000 | 0.182799 | 0.182799 | 0.002 | 1.0000 |
95 | 0.267491 | 0.267491 | 0.002 | 1.0000 | 0.194509 | 0.194509 | 0.002 | 1.0000 |
96 | 0.283905 | 0.283905 | 0.002 | 1.0000 | 0.205379 | 0.205379 | 0.002 | 1.0000 |
97 | 0.299852 | 0.299852 | 0.002 | 1.0000 | 0.215240 | 0.215240 | 0.001 | 1.0000 |
98 | 0.315296 | 0.315296 | 0.001 | 1.0000 | 0.223947 | 0.223947 | 0.001 | 1.0000 |
99 | 0.330207 | 0.330207 | 0.001 | 1.0000 | 0.231387 | 0.231387 | 0.001 | 1.0000 |
100 | 0.344556 | 0.344556 | 0.001 | 1.0000 | 0.237467 | 0.237467 | 0.001 | 1.0000 |
101 | 0.358628 | 0.358628 | 0.000 | 1.0000 | 0.244834 | 0.244834 | 0.000 | 1.0000 |
102 | 0.371685 | 0.371685 | 0.000 | 1.0000 | 0.254498 | 0.254498 | 0.000 | 1.0000 |
Code of Federal Regulations
1237
|
||||||||
103 | 0.383040 | 0.383040 | 0.000 | 1.0000 | 0.266044 | 0.266044 | 0.000 | 1.0000 |
104 | 0.392003 | 0.392003 | 0.000 | 1.0000 | 0.279055 | 0.279055 | 0.000 | 1.0000 |
105 | 0.397886 | 0.397886 | 0.000 | 1.0000 | 0.293116 | 0.293116 | 0.000 | 1.0000 |
106 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.307811 | 0.307811 | 0.000 | 1.0000 |
107 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.322725 | 0.322725 | 0.000 | 1.0000 |
108 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.337441 | 0.337441 | 0.000 | 1.0000 |
109 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.351544 | 0.351544 | 0.000 | 1.0000 |
110 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.364617 | 0.364617 | 0.000 | 1.0000 |
111 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.376246 | 0.376246 | 0.000 | 1.0000 |
112 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.386015 | 0.386015 | 0.000 | 1.0000 |
113 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.393507 | 0.393507 | 0.000 | 1.0000 |
114 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.398308 | 0.398308 | 0.000 | 1.0000 |
115 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 |
116 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 |
117 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 |
118 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 |
119 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.000 | 1.0000 |
120 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000 | 1.0000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000 | 1.0000 |
Age | Male
Tips
|
---|