Date | Payments | PV (5.8731 percent) |
---|---|---|
1/1/1995 | $1,200,000 | $1,132,510 |
1/1/1996 | 1,200,000 | 1,068,816 |
1/1/1997 | 1,200,000 | 1,008,704 |
1/1/1998 | 1,200,000 | 951,973 |
1/1/1999 | 1,200,000 | 898,433 |
1/1/2000 | 1,200,000 | 847,903 |
1/1/2001 | 1,200,000 | 800,216 |
1/1/2002 | 1,200,000 | 755,210 |
1/1/2003 | 1,200,000 | 712,736 |
1/1/2004 | 21,200,000 | 11,883,498 |
20,060,000 |
Date | Payments | PV (5.8678 percent) |
---|---|---|
1/1/1995 | $1,200,000 | $1,132,569 |
1/1/1996 | 1,200,000 | 1,068,926 |
1/1/1997 | 1,200,000 | 1,008,860 |
1/1/1998 | 1,200,000 | 952,169 |
1/1/1999 | 1,200,000 | 898,664 |
1/1/2000 | 1,200,000 | 848,166 |
1/1/2001 | 6,200,000 | 4,135,942 |
1/1/2002 | 5,900,000 | 3,714,650 |
1/1/2003 | 5,600,000 | 3,327,647 |
1/1/2004 | 5,300,000 | 2,972,407 |
$20,060,000 |
Date | Payments | PV (6.0834 percent) |
---|---|---|
1/1/1995 | $1,800,000 | $1,695,299 |
1/1/1996 | 1,800,000 | 1,596,689 |
1/1/1997 | 1,800,000 | 1,503,814 |
1/1/1998 | 1,800,000 | 1,416,342 |
1/1/1999 | 11,800,000 | 8,744,830 |
1/1/2000 | 1,300,000 | 907,374 |
1/1/2001 | 1,300,000 | 854,595 |
1/1/2002 | 11,300,000 | 6,996,316 |
1/1/2003 | 700,000 | 408,190 |
1/1/2004 | 10,700,000 | 5,876,551 |
30,000,000 |
Date | Payments | PV (5.9126 percent) |
---|---|---|
1/1/1995 | $1,800,000 | $1,698,113 |
1/1/1996 | 1,800,000 | 1,601,994 |
1/1/1997 | 1,800,000 | 1,511,315 |
1/1/1998 | 1,800,000 | 1,425,769 |
1/1/1999 | 31,800,000 | 23,762,809 |
30,000,000 |