Date | Amount |
---|---|
2/1/94 | $3,000,000 |
5/1/94 | 5,000,000 |
1/1/95 | 5,000,000 |
9/1/95 | 20,000,000 |
3/1/96 | 22,000,000 |
Date | Receipts (payments) | FV (7.0000 percent) |
---|---|---|
1/1/94 | ($49,000,000) | ($69,119,339) |
2/1/94 | 3,000,000 | 4,207,602 |
5/1/94 | 5,000,000 | 6,893,079 |
1/1/95 | 5,000,000 | 6,584,045 |
1/1/95 | (1,000) | (1,317) |
9/1/95 | 20,000,000 | 25,155,464 |
1/1/96 | (1,000) | 1,229) |
3/1/96 | 22,000,000 | 26,735,275 |
1/1/97 | (1,000) | (1,148) |
Rebate amount (1/01/99) | 452,432 |
Date | Receipts (payments) | FV (7.0000 percent) |
---|---|---|
1/1/99 | $452,432 | $638,200 |
Rebate amount (1/01/04) | 638,200 |
Date | Receipts (payments) | FV (7.0000 percent) |
---|---|---|
1/1/04 | $638,200 | $900,244 |
1/1/09 | (1,000) | (1,000) |
Rebate amount (1/01/09) | 899,244 |
Date | Amount |
---|---|
8/1/1994 | $5,000,000 |
7/1/1995 | 8,000,000 |
12/1/1995 | 17,000,000 |
7/1/1999 | 650,000 |
Date | Receipts (payments) | FV (6.0000 percent) |
---|---|---|
7/1/1994 | ($30,000,000) | ($40,317,491) |
8/1/1994 | 5,000,000 | 6,686,560 |
7/1/1995 | (1,000) | (1,267) |
7/1/1995 | 8,000,000 | 10,134,161 |
12/1/1995 | 17,000,000 | 21,011,112 |
7/1/1996 | (1,000) | (1,194) |
7/1/1997 | (1,000) | (1,126) |
7/1/1998 | (1,000) | (1,061) |
7/1/1999 | 3,000,000 | 3,000,000 |
7/1/1999 | 650,000 | 650,000 |
7/1/1999 | (1,000) | (1,000) |
Rebate amount (7/01/1999) | 1,158,694 |
Date | Receipts (payments) | FV (5.0000 percent) |
---|---|---|
7/1/1999 | $1,158,694 | $1,483,226 |
7/1/1999 | (3,000,000) | (3,840,254) |
7/1/2000 | (1,000) | (1,218) |
7/1/2001 | (1,000) | (1,160) |
7/1/2002 | (1,000) | (1,104) |
7/1/2003 | (1,000) | (1,051) |
7/1/2004 | (2,000) | (2,000) |
7/1/2004 | 3,925,000 | 3,925,000 |
1,561,439 |