If the level of activity in the report was: | And the report was filed late, the civil money penalty is: | Or the report was not filed, the civil money penalty is: |
---|---|---|
$1-4,999.99 a | [$25 ($5 x Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $250 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$5,000-9,999.99 | [$55 ($5 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $330 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$10,000-24,999.99 | [$110 ($5 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $550 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$25,000-49,999.99 | [$200 ($20 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $990 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$50,000-74,999.99 | [$330 ($82.50 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $2,970 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$75,000-99,999.99 | [$440 ($110 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $3,850 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$100,000-149,999.99 | [$660 ($125 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $4,950 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$150,000-199,999.99 | [$880 ($150 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $6,050 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$200,000-249,999.99 | [$1,100 ($175 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $7,150 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$250,000-349,999.99 | [$1,500 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $8,800 × [1 (.25 × Number of previous violations)] |
$350,000-449,999.99 | [$2,000 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $9,900 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$450,000-549,999.99 | [$2,500 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $10,450 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$550,000-649,999.99 | [$3,300 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $11,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$650,000-749,999.99 | [$3,850 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $10,500 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
Code of Federal Regulations
201
|
||
$750,000-849,999.99 | [$4,400 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $11,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$850,000-949,999.99 | [$4,950 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $11,500 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$950,000 or over | [$5,500 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $12,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
a The civil money penalty for a respondent who does not have any previous violations will not exceed the level of activity in the report. |
If the level of activity in the report was: | And the report was filed late, the civil money penalty is: | Or the report was not filed, the civil money penalty is: |
---|---|---|
$1-4,999.99 a | [$55 ($10 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $550 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$5,000-9,999.99 | [$110 ($10 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $660 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$10,000-24,999.99 | [$150 ($10 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $990 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$25,000-49,999.99 | [$330 ($25 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $1,400 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$50,000-74,999.99 | [$495 ($82.50 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $3,300 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$75,000-99,999.99 | [$660 ($110 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $4,400 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$100,000-149,999.99 | [$990 ($125 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $5,500 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$150,000-199,999.99 | [$1,200 ($150 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $6,600 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$200,000-249,999.99 | [$1,500 ($175 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $8,250 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$250,000-349,999.99 | [$2,250 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $9,900 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$350,000-449,999.99 | [$3,300 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $11,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$450,000-549,999.99 | [$4,125 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $11,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$550,000-649,999.99 | [$4,950 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $12,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$650,000-749,999.99 | [$5,775 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $13,000 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$750,000-849,999.99 | [$6,600 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $15,400 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$850,000-949,999.99 | [$7,425 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $16,500 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
$950,000 or over | [$8,250 ($200 × Number of days late)] × [1 (.25 × Number of previous violations)] | $17,600 × [1 (.25 × Number of previous violations)]. |
a The civil money penalty for a respondent who does not have any previous violations will not exceed the level of activity in the report. |